功率特征 | 波长 | 厂家/规格/技术参数 | 数量(PCS) | 价格(元/BAR) 订购<60 PCS时 |
60W CW | 805+/-3nm | Manufacturer: LaserTel Dimension: 10x1mm Threshold: ~12A Typical Current: 70A Emitters Number: 25 Fill Factor: 37.5% | 82 | 490.00 |
100W QCW | 808+/-3nm | Manufacturer: Coherent Dimension: 10x1mm Threshold: ~15A Typical Current: 110A Fill Factor: ~50% | 1050 | 370.00 |
100W QCW | 805+/-3nm | Manufacturer: LaserTel Dimension: 10x1mm Threshold: ~15A Typical Current: 110A Fill Factor: 50% | 460 | 320.00 |
100W QCW | 808+/-3nm | Manufacturer: LaserTel Dimension: 10x1mm Threshold: ~15A Typical Current: 110A Fill Factor: 50% | 3200 | 250.00 |
60W CW | 941+/-5nm | Manufacturer: LaserTel Dimension: 10x1.5mm Threshold: ~12A Typical Current: 70A Emitters Number: 49 Fill Factor: 49% | 34 | 390.00 |
85W QCW | 805.5+/-3nm | Manufacturer: LaserTel Dimension: 10x0.6mm Threshold: ~10A Typical Current: 90A Fill Factor: 50% | 550 | 220.00 |
封装方式 | 封装名称 | 焊料 | 其他说明 | 价格 (元/BAR) |
图A | CS-Mount | 铟 | 价格含热沉,全自动封装设备,微米级别误差 | 650.00 |
图B | Sub-Module | 金锡 | 价格不含热沉 | 720.00 |
图C | Sub-Module | 铟 | 价格不含热沉 | 450.00 |
图D | Vertical Stack | 金锡 | 价格不含热沉,热沉由客户自备 | 720.00 |
图E | G-Stack | 金锡 | 价格不含热沉,热沉由客户自备 | 720.00 |
图F | Vertical Stack | 铟 | 价格不含热沉,热沉由客户自备 | 420.00 |
图G | Horizontal Stack (Water Cooled) | 金锡 | 价格含热沉 | 920.00 |
图H | Horizontal Stack (Water Cooled) | 铟 | 价格含热沉 | 620.00 |
LaserDiodeBars.jpg (337.61 KB, 下载次数: 215)
| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |