光电工程师社区
标题:
我设计的这同一个系统的两个结果,如何取舍?
[打印本页]
作者:
充电电池
时间:
2003-8-1 19:24
标题:
我设计的这同一个系统的两个结果,如何取舍?
第一个结果的结构图。
作者:
充电电池
时间:
2003-8-1 19:25
标题:
我设计的这同一个系统的两个结果,如何取舍?
第一个结果的弥散圆
作者:
充电电池
时间:
2003-8-1 19:27
标题:
我设计的这同一个系统的两个结果,如何取舍?
第一个结果的像差系数
Seidel Aberration Coefficients:
Surf SPHA S1 COMA S2 ASTI S3 FCUR S4 DIST S5 CLA (CL) CTR (CT)
1 0.515901 -0.363637 0.256313 0.018057 -0.193392 -0.018698 0.013179
2 0.618957 -0.614161 0.609402 -0.011804 -0.592968 -0.008951 0.008881
3 -1.593344 1.382379 -1.199347 -0.003354 1.043459 0.074757 -0.064859
4 0.103814 -0.125895 0.152673 -0.008147 -0.175266 -0.026133 0.031692
5 -0.122996 0.061027 -0.030279 0.072272 -0.020835 -0.080400 0.039892
6 0.170910 -0.072288 0.030575 -0.086646 0.023716 0.060431 -0.025560
7 -0.017571 0.044079 -0.110574 0.052719 0.145133 0.000778 -0.001952
8 0.360161 -0.335370 0.312286 -0.036985 -0.256352 -0.002551 0.002375
9 -0.510718 0.384875 -0.290041 0.000000 0.218574 0.002541 -0.001915
10 0.496573 -0.374215 0.282007 0.000000 -0.212520 -0.002471 0.001862
STO 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
IMA 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
TOT 0.021687 -0.013208 0.013016 -0.003888 -0.020452 -0.000697 0.003596
Seidel Aberration Coefficients in Waves:
Surf W040 W131 W222 W220 W311 W020 W111
1 7.165290 -20.202079 14.239618 0.501579 -10.744008 -1.038773 1.464377
2 8.596632 -34.120070 33.855678 -0.327878 -32.942659 -0.497260 0.986814
3 -22.129774 76.798845 -66.630399 -0.093158 57.969938 4.153171 -7.206552
4 1.441862 -6.994180 8.481838 -0.226318 -9.737009 -1.451840 3.521290
5 -1.708275 3.390366 -1.682192 2.007556 -1.157520 -4.466681 4.432449
6 2.373748 -4.016009 1.698614 -2.406825 1.317538 3.357271 -2.839987
7 -0.244048 2.448827 -6.142999 1.464405 8.062947 0.043222 -0.216851
8 5.002234 -18.631692 17.349246 -1.027371 -14.241760 -0.141717 0.263925
9 -7.093308 21.381962 -16.113367 0.000000 12.142974 0.141179 -0.212783
10 6.896844 -20.789745 15.667074 0.000000 -11.806649 -0.137268 0.206890
STO 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
IMA 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
TOT 0.301206 -0.733774 0.723111 -0.108011 -1.136209 -0.038696 0.399571
作者:
充电电池
时间:
2003-8-1 19:28
标题:
我设计的这同一个系统的两个结果,如何取舍?
第二个结果的结构图
作者:
充电电池
时间:
2003-8-1 19:29
标题:
我设计的这同一个系统的两个结果,如何取舍?
第二个结果的弥散圆
作者:
充电电池
时间:
2003-8-1 19:34
标题:
我设计的这同一个系统的两个结果,如何取舍?
第二个结果的像差系数
Seidel Aberration Coefficients:
Surf SPHA S1 COMA S2 ASTI S3 FCUR S4 DIST S5 CLA (CL) CTR (CT)
1 0.867869 -0.606479 0.423817 0.021475 -0.311176 -0.022238 0.015540
2 0.400273 -0.409868 0.419693 -0.015126 -0.414265 -0.007048 0.007217
3 -3.498366 2.728015 -2.127297 -0.025729 1.678923 0.093027 -0.072542
4 0.023755 -0.035723 0.053719 0.000000 -0.080782 -0.015958 0.023997
5 -0.168895 0.166113 -0.163377 -0.017837 0.178230 0.035505 -0.034920
6 2.259604 -1.692471 1.267682 0.034400 -0.975276 -0.082076 0.061476
7 -0.002248 0.015027 -0.100434 0.081141 0.128950 0.000273 -0.001825
8 0.130125 -0.175556 0.236849 -0.075299 -0.217954 -0.001616 0.002180
9 -0.510318 0.384904 -0.290311 0.000000 0.218965 0.002539 -0.001915
10 0.496173 -0.374235 0.282264 0.000000 -0.212896 -0.002469 0.001862
STO 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
IMA 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
TOT -0.002029 -0.000274 0.002605 0.003026 -0.007281 -0.000060 0.001070
Seidel Aberration Coefficients in Waves:
Surf W040 W131 W222 W220 W311 W020 W111
1 12.053731 -33.693293 23.545365 0.596534 -17.287577 -1.235425 1.726666
2 5.559345 -22.770434 23.316266 -0.420168 -23.014702 -0.391577 0.801927
3 -48.588417 151.556372 -118.183176 -0.714691 93.273492 5.168166 -8.060238
4 0.329933 -1.984595 2.984408 0.000000 -4.487913 -0.886541 2.666338
5 -2.345761 9.228510 -9.076520 -0.495467 9.901648 1.972482 -3.879993
6 31.383383 -94.026175 70.426774 0.955558 -54.181979 -4.559786 6.830672
7 -0.031225 0.834807 -5.579651 2.253909 7.163878 0.015171 -0.202796
8 1.807292 -9.753128 13.158295 -2.091634 -12.108531 -0.089752 0.242175
9 -7.087755 21.383561 -16.128404 0.000000 12.164738 0.141068 -0.212799
10 6.891291 -20.790836 15.681345 0.000000 -11.827547 -0.137158 0.206901
STO 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
IMA 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
TOT -0.028183 -0.015211 0.144699 0.084042 -0.404493 -0.003352 0.118852
说明:
从弥散圆效果来看,应该是第二个结果好一些,但其第三面和第六面的像差系数都很大,不知道是为什么?而且,是不是也说明他们的公差要求很高呢?
如果说将公差要求松点的话,是不是第一个结果更好些呢?
请高手指点!谢谢!
作者:
redflag
时间:
2003-8-1 20:41
标题:
我设计的这同一个系统的两个结果,如何取舍?
从结构上讲,第二个设计比较合理.
不知你的相对亮度如何.像差系数大,可能是该面的光线弯折的比较厉害.
作者:
江湖人
时间:
2003-8-1 22:20
标题:
我设计的这同一个系统的两个结果,如何取舍?
第二套好,如果你的系统中光线孔径角变化太大,相差是很难保证的。
作者:
充电电池
时间:
2003-8-2 01:43
标题:
我设计的这同一个系统的两个结果,如何取舍?
谢谢两位的指点!
不过,我的问题是:
1、两位都说第二个结果好,但我不知道好在哪里?
像质的确是好些,但它的初级像差那么大,其公差灵敏度肯定很大
加工或装调的一点误差是不是就会导致像质的恶化呢?
回djfss:这两个结果中,第一个结果的边缘视场的亮度是中心视场的0.55上下
第二个结果的是0.6
欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/)
Powered by Discuz! X3.2