| 1997年-2001年中国的科研成绩单 | 1998年-2002年南韩的科研成绩单 | 1998年-2002年日本的科研成绩单 | 1997年-2001年台湾的科研成绩单 | |||||
| 学科分类 | 学术论文来自中国的比例 | 中国发表学术论文被引用次数与世界平均的比较 | 学术论文来自南韩的比例 | 南韩发表学术论文被引用次数与世界平均的比较 | 学术论文来自日本的比例 | 日本发表学术论文被引用次数与世界平均的比较 | 学术论文来自台湾的比例 | 台湾发表学术论文被引用次数与世界平均的比较 |
| 工程学 | 5.27 | -36 | 3.62 | -32 | 9.58 | -13 | 3.45 | -30 |
| 平均 | 3.24 | 1.76 | 9.55 | 1.27 | ||||
| 分子生物学 | 0.89 | -53 | 0.78 | -54 | 10.02 | -17 | 0.54 | -55 |
| 化学 | 5.62 | -43 | 2. 46 | -31 | 12.34 | -3 | 1.48 | -30 |
| 心理学/心理治疗学 | 0.86 | -38 | 2.04 | -46 | 0.33 | -37 | ||
| 生物学与生物化学 | 1.44 | -62 | 1.56 | -47 | 11.28 | -16 | 0.75 | -51 |
| 地球科学 | 3.68 | -46 | 0.64 | -42 | 5.59 | -14 | 0.79 | -26 |
| 免疫学 | 0.62 | -55 | 0.95 | -55 | 8.91 | -10 | 0.56 | -53 |
| 材料科学 | 7.93 | -32 | 5.03 | -13 | 14.99 | even | 2.55 | -23 |
| 物理 | 6.71 | -48 | 3.43 | -32 | 14.26 | -4 | 1.65 | -39 |
| 社会科学 | 1.19 | -38 | 0.37 | -47 | 1.04 | -32 | 0.38 | -39 |
| 神经科学 | 0.87 | -43 | 0.89 | -41 | 9.43 | -27 | 0.63 | -47 |
| 航天科学 | 3.06 | -61 | 0.79 | -29 | 6.9 | -10 | 0.45 | -23 |
| 教育学 | 1.57 | -23 | ||||||
| 微生物学 | 1.09 | -37 | 1.78 | -54 | 10.24 | -31 | 1.07 | -40 |
| 临床医学 | 1.2 | -34 | 0.96 | -43 | 8.86 | -21 | 1.02 | -40 |
| 农业科学 | 1.48 | -10 | 1.03 | -13 | 10.56 | -10 | 0.96 | 4 |
| 动植物学 | 1.47 | -33 | 0.87 | -23 | 7.55 | -8 | 0.74 | -29 |
| 数学 | 6.13 | -22 | 1.52 | -29 | 5.62 | -20 | 1.29 | -10 |
| 环境/生态学 | 2.19 | -40 | 1.04 | -44 | 3.64 | -25 | 1.37 | -44 |
| 经济学与商学 | 2.2 | -16 | 1.02 | -18 | 1.81 | -47 | 0.81 | -52 |
| 药理学 | 2.72 | -54 | 2.46 | -47 | 13.18 | -25 | 1.56 | -33 |
| 计算机科学 | 3.64 | -25 | 3.61 | -45 | 9.13 | -58 | 4.08 | -38 |
差距
顶```

关键还是创新能力太差,这个又主要是因为国内的科研体制影响:论资排辈,重学历不重视能力等等一大堆呢,我是深受其害啊!

差距很大,越来越大。
haha ,光嚷嚷加油有用吗?
为什么这么多人却~~~
科研体制得改改了
| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |