请问3楼,如何与你联系?
gdragon@public.cc.jl.cn
透过光谱曲线有吗?我也对微晶玻璃感兴趣
| Softening Point | 821° C |
| Annealing Point | 560° C |
| Strain Point | 510° C |
| Working Point | 1252° C |
| Expansion (0-300° C) | 32.5 x 10 -7/° C |
| Density | 2.23 g/cm3 |
| Knoop Hardness | 418 |
| Refractive Index (589.3nm) | 1.474 |
有没有玻璃平板呢,厚度是6mm。
| Softening Point | 821° C |
| Annealing Point | 560° C |
| Strain Point | 510° C |
| Working Point | 1252° C |
| Expansion (0-300° C) | 32.5 x 10 -7/° C |
| Density | 2.23 g/cm3 |
| Knoop Hardness | 418 |
| Refractive Index (589.3nm) | 1.474 |
谁有6mm玻璃平板请与我联系,990679@163.com
| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |