| 500万像素 | 有效4915200,像素2560X1920。可冲洗照片尺寸17X13,对角线21英寸 |
| 400万像素 | 有效3871488,像素2272X1704。可冲洗照片尺寸15X11,对角线19英寸 |
| 300万像素 | 有效3145728,像素2048X1536。可冲洗照片尺寸14X10,对角线17英寸 |
| 200万像素 | 有效1920000,像素1600X1200。可冲洗照片尺寸11X8,对角线13英寸 |
| 130万像素 | 有效1228800,像素1280X960。可冲洗照片尺寸9X6,对角线11英寸 |
| 080万像素 | 有效786432,像素1024X768。可冲洗照片尺寸7X5,对角线9英寸 |
| 050万像素 | 有效480000,像素800X600。可冲洗照片尺寸5X4,对角线7英寸 |
| 030万像素 | 有效307200,像素640X480。可冲洗照片尺寸4X3,对角线5英寸 |
由上表可以看出:
5寸照片(3X5),采用800X600分辨率就可以了
6寸照片(4X6),采用1024X768分辨率
7寸照片(5X7),采用1024X768分辨率
8寸照片(6X9),采用1280X960分辨率
很好!
1.这个贴子非常好
2. 你这个内容验证过没有?有点夸张。
请大家使用的时候向下调低至少一档用,否则会有马赛克。
我要打印试试,看看怎么样
good
好!
请教:26寸的照片尺寸是怎样计算的,是指对角线尺寸吗?有人说没有这种规格尺寸的.
谢谢.

应该是准确的
反正1024*768的冲五寸
一点问题都没有

那看来我用650,000像素的手机拍的照片,最大可以冲洗5*4 的尺寸, 7英寸
谢谢,真长知识了。
| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |