| Instrument Type | Fixed Filter Infrared Analyzer, Model CH |
| 分析波长 | 3.4 μm, 2930 cm-1 |
| 电源参数 | 12 Volts DC, 2.0 amps, 12 Volt battery pack or adapter available |
| 供电 | Universal AC/DC |
| 重量 | 4.5 lbs. (2.0 kgs) |
| 尺寸 | 6.5 x 6.5 x 5" (165 x 165 x 127 mm) |
| 操作温度 | 5°C - 40°C |
| 典型测量范围: | |
| 对于水 | 40 - 2000 ppm |
| 对于土壤 | 200 - 5000 ppm |
| 测量时间 | 10 - 15 minutes, including extraction process |
| 重复性 | +/-4 ppm |
| 通信接口 | RS232 port, 9-pin D-Sub female, PC compatible |
| 建议的溶剂 | Hexane,Pentane, Vertrel MCA |
| Part Number | Description |
| 405-0002 | InfraCal Card Reader Analyzer, Model CH Complete with CH Sample Stage for use with InfraCal Reusable IR Sample Plates with Sapphire Window, 5 Reusable IR Sample Plates, Power Supply and Instruction Manual. |
| 405-0002-43 | InfraCal Card Reader Analyzer, Model CH - Factory Calibrated Complete with CH Sample Stage for use with InfraCal Reusable IR Sample Plates with Sapphire Window, 5 Reusable IR Sample Plates, Power Supply and Instruction Manual. Includes a Non-Certified Factory Calibration using Hexane/FOG/TPH 6pt. Calibration Standard Set P/N: 403-1043 (Please specify if the calibration is for water or soil) |
| 405-0002-44 | InfraCal Card Reader Analyzer, Model CH - Factory Calibrated Complete with CH Sample Stage for use with InfraCal Reusable IR Sample Plates with Sapphire Window, 5 Reusable IR Sample Plates, Power Supply and Instruction Manual. Includes a Non-Certified Factory Calibration using Hexane/TPH 6pt. Calibration Standard Set P/N: 403-1044 (Please specify if the calibration is for water or soil) |
| 403-0010/5 | InfraCal Reusable IR Sample Plates with Sapphire Window, pkg. 5 |
| Accessories | |
| 403-1067 | InfraLog Serial Printer, Model DT2205 Prints Calibration and measurement data, complete sequence number, date and time. Includes all required cables. |
| 403-0013 | Carrying Case with pre-diced pluck foam. 18.5 x 14.6 x 8"; 10 lbs. |
| 403-0003 | External 12v Battery Pack with 120v/60 Hz charger (for use in North America). Includes carrying case with shoulder strap and cigarette lighter adapter cable for connection to the analyzer. Provides 16 hours of continuous operation. |
| 403-0002 | Cigarette Lighter Adapter Cable |
| 403-0005 | Dust Cover |
| Field Sampling Kits | |
| 403-1010 | InfraCal Field Sampling Kit for TPH in Soil |
| 403-1011 | InfraCal Field Sampling Kit for Total Oil & Grease in Water |
| Replacement Parts | |
| 403-0001 | Universal Switching Power Supply and Line Cord for use with InfraCal Analyzers. 90 - 264 VAC, 50 - 60Hz input, regulated 12v/25 watt output. |
| 403-0014 | Replacement Source/Cable Assembly |
| All InfraCal Analyzers come with a One Year Factory Warranty against defective parts and workmanship. Additional one and two year extended factory warranties are available. The extended warranty must be purchased at the time the analyzer is purchased. | |
| EWOY | Extended Factory Warranty for an additional 12 month period (two year factory warranty from date of shipment) |
| EWTY | Extended Factory Warranty for an additional 24 month period (three year factory warranty from date of shipment) |
| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |