| 参 数 | 1550nm | 1310nm | Wideband | |
| P级 | A级 | A级 | A级 | |
| 工作波长(nm) | 1550±30 | 1310±30 | 1260~1650 | |
| 衰减范围(dB) | 0.3~65 | 0.6~60 | 0.7~60 | 1.0~60 |
| 精度(dB) | 0.02/0.05 over 0.6~60dB | 0.02 over 0.7~60dB | 0.02 over 1.0~60dB | |
| 插入损耗(dB) | ≤0.3 | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤1.0 |
| 回波损耗(dB) | ≥60.0 | |||
| 偏振相关损耗 (dB) | ≤0.1 for 0-20dB attenuation ≤0.2 for 20-60 dB attenuation | |||
| 最大承受功率(mW) | 500 | |||
| 工作温度 (℃) | 0~+70 | |||
| 存储温度 (℃) | -40~+85 | |||
| 工作湿度(相对湿度)(%) | 90 | |||
| 封装类型 | Gold-Plated Body | |||
| 封装尺寸 (mm) | 27x12.6x7.5 | |||


| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |