| 参数 | 指标 | |||
| 操作波长 (nm) | 1310± 40 or 1550±40 | 1310/1550 ± 40 | ||
| 插入损耗 (dB) | P 级 | A 级 | P 级 | A 级 |
| < 0.6 | < 0.8 | < 0.8 | < 1.0 | |
| 波长相关损耗 (WDL) (dB) | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 |
| 偏振相关损耗(PDL) (dB) | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| 温度相关损耗(TDL)(dB) | < 0.20 | < 0.25 | < 0.20 | < 0.25 |
| 串扰 (dB) | >55 | >55 | >55 | >55 |
| 可重复性 (dB) | < ± 0.02 | |||
| 回波损耗(dB) | > 55 | |||
| 转换时间 (ms) | <10 (Typ.4) | |||
| 线圈电阻 (引角 1-5 or 6-10) (ohms) | 178 ± 10% | |||
| 操作电压 (V) | 5 | |||
| 最大功率承载 (mW) | 500 | |||
| 耐用性 (循环) | >10 million | |||
| 操作温度(°C) | 0 ~ +70 | |||
| 存储温度 (°C) | -45 ~ +85 | |||
| 光纤类型 | SMF-28 | |||
| 光纤长度 (m) | 1.0 +/- 0.1 | |||
| 封装尺寸 (LxWxH) (mm) | 27.2×12.8×7.5 | |||


| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |