| 参数 | 规格 |
| 工作波长(nm) | 1310± 30, 1550± 30 |
| 插入损耗 (dB) | < 0.8 |
| 波长相关损耗(dB) | < 0.15 |
| 消光比(dB) | >18 (typ.20) |
| 管道串扰 (dB) | >55 |
| 重复性(dB) | ± 0.03 |
| 回波损耗 (dB) | > 50 |
| 转换速度 (ms) | < 10 (typ.5) |
| 驱动电压 (V) | 5 |
| 负载功率(mW) | 500 |
| 耐久性 (cycles) | 10 million |
| 操作温度 (°C) | -20 ~ +80 |
| 储存温度 (°C) | -40 ~ +85 |
| 光纤类型 | Panda PM fiber |
| 包装尺寸 (LxWxH) (mm) | 27.2×12.8×7.5 |


| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |