| 型号 | COF -FSW-1×N-T | ||||||
| 插入损耗dB | 1 | 16 | 32 | 64 | |||
| Typ:1.0 Max:1.2 | Typ:1.2 Max:1.5 | Typ:1.4 Max:1.6 | Typ:1.9 Max:2.2 | ||||
| 工作波长(可选)nm | 532~980 | 1260~1650 | |||||
| 测试波长(可选)nm | 650/780/850/980 | 1310/1490/1550/1625 | |||||
| 回波损耗dB | SM ≥50、MM≥30 | ||||||
| 信道串扰dB | SM ≥55、MM≥35 | ||||||
| 偏振相关损耗dB | ≤0.05 | ||||||
| 波长相关损耗dB | ≤0.25 | ||||||
| 温度相关损耗dB | ≤0.25 | ||||||
| 重复性dB | ≤±0.02 | ||||||
| 使用寿命次 | 107 | ||||||
| 传输光功率mW | ≤500 | ||||||
| 切换时间ms | ≤10(相邻信道切换) | ||||||
| 工作温度 ℃ | -20~+70 | ||||||
| 储存温度 ℃ | -40~+85 | ||||||
| 电源V | AC 85-264V,50/60Hz | ||||||
| 外形尺寸mm | 长320×宽245×高110(最多可达32 路)更多通道可定制,机箱尺寸可特殊设计 | ||||||


| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |