技术参数 | 单位 | Value | |||||||
工作波段 | 1310 | C-band | L-band | C+L | |||||
级别 | P | A | P | A | P | A | P | A | |
工作波长 | nm | 1290~1330 | 1530~1570 | 1565~1610 | 1530~1610 | ||||
最小隔离度 | dB | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 |
最大插入损耗 | dB | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
最大偏振相关损耗 | dB | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
最大偏振模式色散 | ps | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
最小回波损耗 | dB | 50 | |||||||
最小方向性 | dB | 50 | |||||||
最大承载功率 | mW | 500 | |||||||
最大承载拉力 | N | 5 | |||||||
光纤类型 | Corning SMF-28 | ||||||||
工作温度 | ℃ | -5 ~ +70 | |||||||
运输/存储温度 | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
封装尺寸 | mm | Ф5.5 x 55 | |||||||



| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |