| 参数 | 单位 | 数值 |
| 中心波长 | nm | 850, 980, 1064, 1310, 1480,1550 |
| 操作波长范围 | nm | +/-30 |
| 工作距离 | mm | 5 |
| 典型插入损耗at 5mm WD | dB | 0.2 |
| 最大插入损耗at 5mm WD | dB | 0.25 |
| 最小回波损耗 | dB | 35 |
| 最大光功率(CW) | mW | 500 |
| 最大拉升负载 | N | 5 |
| 光纤类型 | um | 多模光纤 62.5/125 or 50/125 |
| 工作温度 | ℃ | -5 to +70 |
| 储存温度 | ℃ | -40 to +85 |
级别 | P级 | A级 |
波长(nm) | 1310±30nm,1550±30nm or1310/1550±30nm, 980/1550±30nm 或客户指定 | |
插损(典型)(dB) | 0.2 | 0.25 |
插损(最大)(dB) | 0.25 | 0.3 |
回损(典型) | 65 | 60 |
光束直径(mm) | <0.5 | |
工作温度(℃) | -20℃∽+75℃ | |
存储温度(℃) | -40℃∽+85℃ | |
封装尺寸 | 3.2×9 or 10mm镀金管 或2.78×9mm玻璃管或客户指定 | |
光纤类型 | 250um裸光纤或900um紧套管 | |
参数 | P级 | A级 |
波长(nm) | 1310±30nm,1550±30nm 1310/1550±30nm,980/1550±30nm 或客户指定 | |
插损(典型)(dB)* | 0.17 | 0.20 |
插损(最大)(dB)* | 0.20 | 0.25 |
回损(典型) | 65 | 60 |
光束直径(mm) | <0.5 | |
工作温度(℃) | -20℃∽+75℃ | |
存储温度(℃) | -40℃∽+85℃ | |
封装尺寸 | 3.2×9 or 10mm镀金管 或2.78×9mm玻璃管或客户指定 | |
光纤类型 | 250um裸光纤或900um紧套管 | |



| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |