| 波长范围(nm) | 800~1700 |
| 校准波长(nm) | 850,1310,1490,1550,1610, |
| 光探测器类型 | InGaAs |
| 测量范围(dBm) | +5~-75 |
| 测试不确定度(dB) | 0.1dB (+3~-70dBm) 0.3dB (-70~-75dBm) |
| 线性度(dB) | 0.05 |
| 显示分辨率(dB) | 用户可调 0.1/0.01/0.001 |
| 光输入接口 | FC,SC,通用接口,光纤夹 |
| 通讯接口 | RS232/ GPIB |
| 工作电源 | 5V3A |
| 工作温度 (℃) | -10~+40 |
| 储存温度 (℃) | -25~+70 |
| 主机重量 (kg)(不含外置探头) | 3 |
| 外观尺寸(mm) | 265*260*120 |



| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |