| 名称 | 分子式 | 折射率 | 透光范围 | 蒸发温度 | 应用领域 |
| 氟化镁 | MgF2 | 1.38/500nm | 160-8000nm | 1300-1600℃ | 增透膜、多层膜 |
| 二氧化硅 | SiO2 | 1.46/500nm | 200-2000nm | 1800-2200℃ | 多层膜 |
| 氧化铝 | Al2O3 | 1.63/550nm | 200-5000nm | 2000-2200℃ | 增透膜、多层膜 |
| 一氧化硅 | SiO | 1.55/550nm | 800-8000nm | 1200-1600℃ | 增透膜、多层膜 |
| 二氧化钛 | TiO2 | 2.35/500nm | 400-12000nm | 2000-2200℃ | 增透膜、多层膜 |
| 五氧化三钛 | Ti3O5 | 2.35/500nm | 400-12000nm | 1800-2000℃ | 增透膜、多层膜 |
| 三氧化二钛 | Ti2O3 | 2.35/500nm | 400-12000nm | 1800-2000℃ | 增透膜、多层膜 |
| 一氧化钛 | TiO | 2.35/500nm | 400-12000nm | 1700-2000℃ | 增透膜、多层膜 |
| 五氧化二钽 | Ta2O5 | 2.10/500nm | 350-7000nm | 1900-2200℃ | 增透膜、多层膜 |
| 氧化铪 | HfO2 | 1.95/500nm | 230-7000nm | 2300-2500℃ | 紫外近红外多层膜 |
| 氧化锆 | ZrO2 | 2.05/500nm | 250-7000nm | 2500 ℃ | 增透膜、多层膜 |
| 氧化铌 | Nb2O5 | 2.30/550nm | 350-9000nm | 1800-1900℃ | 增透膜、多层膜 |
| 氧化镁 | MgO | 1.70/500nm | 200-8000nm | 2000 ℃ | 多层膜 |
| 氧化锌 | ZnO | 2.0/550nm | 400-16000nm | 2000 ℃ | 增透膜、多层膜 |
| 氧化钇 | Y2O3 | 1.80/500nm | 250-8000nm | 2300-2500℃ | 绝缘膜 |
| 氧化铈 | CeO2 | 2.20/550nm | 400-11000nm | 2000 ℃ | 增透膜、多层膜 |
| 氟化铈 | CeF3 | 1.63/500nm | 300-5000nm | 1400-1600℃ | 增透膜、多层膜 |
| 氟化镧 | LaF3 | 1.58/500nm | 220-14000nm | 1450 ℃ | 增透膜 |
| 氟化钇 | YF3 | 1.55/500nm | 200-14000nm | 1100 ℃ | 多层膜 |
| 氟化钡 | BaF2 | 1.40/10600nm | 220-15000nm | 1280℃ | 紫外远红外膜、增透膜 |
| 氟化铝 | AlF3 | 1.35/500nm | 200-8000nm | 800-1000 ℃ | 紫外膜 |
| 冰晶石 | Na3AlF6 | 1.33/500nm | 200-14000nm | 800-1000℃ | 多层膜 |
| 锥冰晶石 | Na5Al3F14 | 1.33/500nm | 200-14000nm | 800-1200 ℃ | 多层膜 |
| 硫化锌 | ZnS | 2.4/550nm | 400-14000nm | 1000-1100℃ | 红外膜 |
| 硒化锌 | ZnSe | 2.58/550nm | 600-15000nm | 600-900 ℃ | 红外膜、反射膜 |


我们的产品是全网价格最平,100%保证原装进口!!!!| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |