参数 | 正常值 | 单位 |
CI(心指数) | 3.0-5.0 | L/min/m2 |
ITBL(胸内血容量指数) | 850-1000 | ml/m2 |
ELWI(血管外肺水指数) | 3.0-7.0 | ml/kg |
CFI(心功能指数) | 4.5-6.5 | l/min |
HR(心率) | 60-90 | b/min |
CVP(中心静脉压) | 2-10 | mmHg |
MAP(有创平均动脉压) | 70-90 | mmHg |
SVRI(系统血管阻力指数) | 1200-2000 | dyn.seccm-5.m2 |
SVI(每博输出量指数) | 40-60 | ml/m2 |
SVV(每博输出量变异) | ≤10 | % |


我们的产品是全网价格最平,100%保证原装进口!!!!




| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |