| 称 骨 歌 | |||||
| 算法:出生年、月、日、时辰各有一个特定重量,把四项重量相加,便得出「骨重」。 | |||||
| 注意:出生年月日皆以农历计算,若不知道自己的农历生日日期,可翻查万年历 | |||||
| www.ldkj.com/nianli | |||||
| 年 | |||||
| 鼠 | 龙 | 猴 | |||
| 1924 / 1984 | 1.2两 | 1928 / 1988 | 1.2两 | 1932 / 1992 | 0.7两 |
| 1936 / 1996 | 1.6两 | 1940 / 2000 | 1.2两 | 1944 / 2004 | 0.5两 |
| 1948 / 2008 | 1.5两 | 1952 / 2012 | 1两 | 1956 / 2016 | 0.5两 |
| 1900 / 1960 | 0.7两 | 1904 / 1964 | 0.8两 | 1908 / 1968 | 1.4两 |
| 1912 / 1972 | 0.5两 | 1916 / 1976 | 0.8两 | 1920 / 1980 | 0.8两 |
| 牛 | 蛇 | 鸡 | |||
| 1925 / 1985 | 0.9两 | 1929 / 1989 | 0.5两 | 1933 / 1993 | 0.8两 |
| 1937 / 1997 | 0.8两 | 1941 / 2001 | 0.6两 | 1945 / 2005 | 1.5两 |
| 1949 / 2009 | 0.7两 | 1953 / 2013 | 0.7两 | 1957 / 2017 | 1.4两 |
| 1901 / 1961 | 0.7两 | 1905 / 1965 | 0.7两 | 1909 / 1969 | 0.5两 |
| 1913 / 1973 | 0.7两 | 1917 / 1977 | 0.6两 | 1921 / 1981 | 1.6两 |
| 虎 | 马 | 狗 | |||
| 1926 / 1986 | 0.6两 | 1930 / 1990 | 0.9两 | 1934 / 1994 | 1.5两 |
| 1938 / 1998 | 0.8两 | 1942 / 2002 | 0.8两 | 1946 / 2006 | 0.6两 |
| 1950 / 2010 | 0.9两 | 1954 / 2014 | 1.5两 | 1958 / 2018 | 1.4两 |
| 1902 / 1962 | 0.9两 | 1906 / 1966 | 1.3两 | 1910 / 1970 | 0.9两 |
| 1914 / 1974 | 1.2两 | 1918 / 1978 | 1.9两 | 1922 / 1982 | 1两 |
| 兔 | 羊 | 猪 | |||
| 1927 / 1987 | 0.7两 | 1931 / 1991 | 0.8两 | 1935 / 1995 | 0.9两 |
| 1939 / 1999 | 1.9两 | 1943 / 2003 | 0.7两 | 1947 / 2007 | 1.6两 |
| 1951 / 2011 | 1.2两 | 1955 / 2015 | 0.6两 | 1959 / 2019 | 0.9两 |
| 1903 / 1963 | 1.2两 | 1907 / 1967 | 0.5两 | 1911 / 1971 | 1.7两 |
| 1915 / 1975 | 0.8两 | 1919 / 1979 | 0.6两 | 1923 / 1983 | 0.6两 |
| 月(农历) | |||||
| 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 0.6两 | 0.7两 | 1.8两 | 0.9两 | 0.5两 | 1.6两 |
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 0.9两 | 1.5两 | 1.8两 | 0.8两 | 0.9两 | 0.5两 |
| 日(农历) | |||||
| 初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | |
| 0.5两 | 1两 | 0.8两 | 1.5两 | 1.6两 | |
| 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | |
| 1.5两 | 0.8两 | 1.6两 | 0.8两 | 1.6两 | |
| 十一 | 十二 | ||||
补充日期: 2004-10-21 12:55:42
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因为我不知道时辰,所以......
所以我说这纯属是宣传封建迷信

6.2两 福泽深厚,饱学成才,荣华富贵无穷无尽,在古代为卿相之命,威名显赫,在现今也可解作掌权.
我算了一下,我的重量为6.2两。可是按上面说的,那我可不成了温家宝了吗?
4.1两 为人聪明能干,绝非池中物,早年运势欠顺,但中年运势转顺,已能无忧无虑,逍遥自在。
呵呵……还算不错噢
太麻烦太麻烦了!!
倒过来选:
聪明能干,天才横溢,若非饱学成才,也必定富甲一方,成就非凡,举世闻名,光宗耀祖。---这个象我
那就是6.1两把
有的时间没有啊!??
5.5两 才干非凡,从事武职 (纪律部队) 争名逐利,少年作事枉费心力,中年後富贵荣华,显耀六亲。
上面说要中年后才可以发达,等太久了。

哎呀,大家的命咋就都这么好尼,我咋就这么背尼
这个就是每个人的生辰八字!~~
| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |