物镜技术参数 | ||||||
放大倍率 | 2X | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
数值孔径NA | 0.06 | 0.15 | 0.28 | 0.42 | 0.55 | 0.7 |
工作距离W(mm) | 34 | 34 | 34 | 20 | 13 | 7 |
分辨率 R(μm) | 5 | 2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
景深±D.F(μm) | 91 | 14 | 3.5 | 1.6 | 0.9 | 0.6 |
物方视场(mm) | Φ12 | Φ4.8 | Φ2.4 | Φ1.2 | Φ0.48 | Φ0.24 |
物镜标识.png (16 KB, 下载次数: 48)

95mm复消色差工业显微物镜.jpg (422.98 KB, 下载次数: 40)
| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |