光电工程师社区

标题: 基于ZEMAX的二组元变焦凸轮曲线设计”演示文件 [打印本页]

作者: zemax2002    时间: 2005-5-18 17:59
标题: 基于ZEMAX的二组元变焦凸轮曲线设计”演示文件


应部分使用者的要求,现将“基于ZEMAX的二组元变焦凸轮曲线设计”演示文件上传,
在演示的过程中,可以看到,焦距变化的时候,系统的后工作距保持恒定,并可以产生PRO-ENGINEER 的输入文件,方便在PRO-ENGINEER中设计机械凸轮。由于视频流的压缩,该演示图象质量较差。
另外,要购买给程序的朋友请先发Email :sean_cao2002@yahoo.com.cn  与本人联系。  
程序和说明将同时发出。






作者: bobo_cclg    时间: 2005-11-9 06:32


光学设计是光电产品类设计中最重要的一环,包含了多学科内容。光学辅助设计软件的使用,使得光学设计技术





作者: chxli    时间: 2005-11-15 02:17


兄弟,方便的话发一份给我呗<a href="mailtchenchxli@126.com" target="_blank" >chenchxli@126.com</A>谢谢





作者: ilxx10000    时间: 2005-11-15 20:01


<P>兄弟给我呗<a href="mailtliwei121312@163.com" target="_blank" >liwei121312@163.com</A>谢谢,</P>





作者: hanxb    时间: 2006-1-12 05:34


pls.contact me. email:chenggongxingfu@yahoo.com.cn





作者: Jobyan    时间: 2006-1-12 16:34
這種東東要購買,太不夠意思了吧?
作者: huntersun    时间: 2006-1-12 17:18

无语,,,我自己学好了


作者: asdadasdasdasd    时间: 2006-2-22 05:36

能不能光给我发一下基于ZEMAX的二组元变焦凸轮曲线设计的资料!!帮帮忙大哥。我要写论文。拜托了


作者: Jobyan    时间: 2006-2-22 18:24

我在oslo下做的cam程式,最多可計算9組元,999個點,可以賣嗎?這樣不好啊!

以下是數據(三組元,300點):

**********Zoom System Cam Data**********
Design By:JOB.YAN
2006/02/22
AM 10:10:17

Number Focal TH[ 5] TH[13] TH[17]
0 7.448116 22.038600 11.754900 0.600000
1 7.493592 21.850584 11.799856 0.599978
2 7.539069 21.664835 11.844812 0.599969
3 7.584545 21.481315 11.889768 0.599953
4 7.630022 21.299982 11.934723 0.599943
5 7.675499 21.120798 11.979679 0.599928
6 7.720975 20.943724 12.024635 0.599918
7 7.766452 20.768725 12.069591 0.599908
8 7.811928 20.595763 12.114547 0.599892
9 7.857405 20.424803 12.159503 0.599883
10 7.902881 20.255811 12.204459 0.599873
11 7.948358 20.088752 12.249414 0.599857
12 7.993834 19.923595 12.294370 0.599847
13 8.039311 19.760306 12.339326 0.599832
14 8.084787 19.598854 12.384282 0.599822
15 8.130264 19.439208 12.429238 0.599812
16 8.175740 19.281338 12.474194 0.599796
17 8.221217 19.125215 12.519150 0.599786
18 8.266694 18.970809 12.564105 0.599770
19 8.312170 18.818094 12.609061 0.599760
20 8.357647 18.667040 12.654017 0.599750
21 8.403123 18.517621 12.698973 0.599735
22 8.448600 18.369811 12.743929 0.599725
23 8.494076 18.223583 12.788885 0.599709
24 8.539553 18.078913 12.833841 0.599699
25 8.585029 17.935776 12.878796 0.599689
26 8.630506 17.794147 12.923752 0.599673
27 8.675982 17.654003 12.968708 0.599663
28 8.721459 17.515321 13.013664 0.599647
29 8.766936 17.378077 13.058620 0.599637
30 8.812412 17.242250 13.103576 0.599626
31 8.857889 17.107817 13.148532 0.599610
32 8.903365 16.974758 13.193487 0.599600
33 8.948842 16.843052 13.238443 0.599584
34 8.994318 16.712677 13.283399 0.599574
35 9.039795 16.583614 13.328355 0.599564
36 9.085271 16.455843 13.373311 0.599548
37 9.130748 16.329345 13.418267 0.599537
38 9.176224 16.204101 13.463223 0.599527
39 9.221701 16.080092 13.508178 0.599511
40 9.267178 15.957300 13.553134 0.599501
41 9.312654 15.835708 13.598090 0.599484
42 9.358131 15.715297 13.643046 0.599474
43 9.403607 15.596051 13.688002 0.599464
44 9.449084 15.477953 13.732958 0.599447
45 9.494560 15.360986 13.777914 0.599437
46 9.540037 15.245135 13.822869 0.599421
47 9.585513 15.130382 13.867825 0.599410
48 9.630990 15.016714 13.912781 0.599400
49 9.676466 14.904114 13.957737 0.599383
50 9.721943 14.792567 14.002693 0.599373
51 9.767419 14.682059 14.047649 0.599356
52 9.812896 14.572576 14.092605 0.599346
53 9.858373 14.464102 14.137560 0.599336
54 9.903849 14.356625 14.182516 0.599319
55 9.949326 14.250130 14.227472 0.599308
56 9.994802 14.144605 14.272428 0.599292
57 10.040279 14.040035 14.317384 0.599281
58 10.085755 13.936409 14.362340 0.599271
59 10.131232 13.833713 14.407295 0.599254
60 10.176708 13.731934 14.452251 0.599243
61 10.222185 13.631062 14.497207 0.599226
62 10.267661 13.531083 14.542163 0.599216
63 10.313138 13.431985 14.587119 0.599205
64 10.358615 13.333758 14.632075 0.599188
65 10.404091 13.236390 14.677031 0.599177
66 10.449568 13.139869 14.721986 0.599160
67 10.495044 13.044184 14.766942 0.599150
68 10.540521 12.949326 14.811898 0.599139
69 10.585997 12.855282 14.856854 0.599122
70 10.631474 12.762043 14.901810 0.599111
71 10.676950 12.669598 14.946766 0.599100
72 10.722427 12.577938 14.991722 0.599083
73 10.767903 12.487052 15.036677 0.599072
74 10.813380 12.396930 15.081633 0.599055
75 10.858856 12.307563 15.126589 0.599044
76 10.904333 12.218942 15.171545 0.599033
77 10.949810 12.131056 15.216501 0.599016
78 10.995286 12.043898 15.261457 0.599005
79 11.040763 11.957458 15.306413 0.598987
80 11.086239 11.871727 15.351368 0.598976
81 11.131716 11.786696 15.396324 0.598965
82 11.177192 11.702358 15.441280 0.598948
83 11.222669 11.618703 15.486236 0.598937
84 11.268145 11.535723 15.531192 0.598919
85 11.313622 11.453411 15.576148 0.598908
86 11.359098 11.371757 15.621104 0.598897
87 11.404575 11.290755 15.666059 0.598879
88 11.450052 11.210396 15.711015 0.598868
89 11.495528 11.130673 15.755971 0.598850
90 11.541005 11.051579 15.800927 0.598839
91 11.586481 10.973105 15.845883 0.598827
92 11.631958 10.895245 15.890839 0.598809
93 11.677434 10.817991 15.935795 0.598798
94 11.722911 10.741337 15.980750 0.598780
95 11.768387 10.665276 16.025706 0.598769
96 11.813864 10.589800 16.070662 0.598757
97 11.859340 10.514902 16.115618 0.598739
98 11.904817 10.440578 16.160574 0.598728
99 11.950293 10.366818 16.205530 0.598716
100 11.995770 10.293618 16.250486 0.598698
101 12.041247 10.220972 16.295441 0.598686
102 12.086723 10.148871 16.340397 0.598668
103 12.132200 10.077312 16.385353 0.598656
104 12.177676 10.006286 16.430309 0.598645
105 12.223153 9.935790 16.475265 0.598626
106 12.268629 9.865816 16.520221 0.598615
107 12.314106 9.796359 16.565177 0.598596
108 12.359582 9.727413 16.610132 0.598584
109 12.405059 9.658972 16.655088 0.598573
110 12.450535 9.591032 16.700044 0.598554
111 12.495294 9.525000 16.745000 0.600000
112 12.540771 9.458041 16.789968 0.599964
113 12.586248 9.391566 16.834937 0.599950
114 12.631724 9.325569 16.879905 0.599935
115 12.677201 9.260047 16.924873 0.599921
116 12.722677 9.194992 16.969841 0.599907
117 12.768154 9.130401 17.014810 0.599892
118 12.813630 9.066269 17.059778 0.599878
119 12.859107 9.002590 17.104746 0.599863
120 12.904583 8.939360 17.149714 0.599849
121 12.950060 8.876574 17.194683 0.599827
122 12.995536 8.814228 17.239651 0.599812
123 13.041013 8.752317 17.284619 0.599797
124 13.086489 8.690836 17.329587 0.599783
125 13.131966 8.629781 17.374556 0.599768
126 13.177443 8.569147 17.419524 0.599753
127 13.222919 8.508930 17.464492 0.599738
128 13.268396 8.449127 17.509460 0.599724
129 13.313872 8.389731 17.554429 0.599709
130 13.359349 8.330741 17.599397 0.599694
131 13.404825 8.272150 17.644365 0.599679
132 13.450302 8.213956 17.689333 0.599664
133 13.495778 8.156154 17.734302 0.599649
134 13.541255 8.098741 17.779270 0.599633
135 13.586731 8.041711 17.824238 0.599618
136 13.632208 7.985063 17.869206 0.599596
137 13.677685 7.928791 17.914175 0.599580
138 13.723161 7.872892 17.959143 0.599565
139 13.768638 7.817362 18.004111 0.599550
140 13.814114 7.762198 18.049079 0.599534
141 13.859591 7.707397 18.094048 0.599519
142 13.905067 7.652953 18.139016 0.599503
143 13.950544 7.598865 18.183984 0.599488
144 13.996020 7.545128 18.228952 0.599472
145 14.041497 7.491739 18.273921 0.599457
146 14.086973 7.438695 18.318889 0.599441
147 14.132450 7.385993 18.363857 0.599425
148 14.177927 7.333629 18.408825 0.599409
149 14.223403 7.281599 18.453794 0.599393
150 14.268880 7.229901 18.498762 0.599378
151 14.314356 7.178532 18.543730 0.599354
152 14.359833 7.127488 18.588698 0.599338
153 14.405309 7.076767 18.633667 0.599322
154 14.450786 7.026365 18.678635 0.599306
155 14.496262 6.976279 18.723603 0.599290
156 14.541739 6.926507 18.768571 0.599274
157 14.587215 6.877044 18.813540 0.599257
158 14.632692 6.827890 18.858508 0.599241
159 14.678168 6.779040 18.903476 0.599225
160 14.723645 6.730492 18.948444 0.599208
161 14.769122 6.682242 18.993413 0.599192
162 14.814598 6.634290 19.038381 0.599175
163 14.860075 6.586630 19.083349 0.599158
164 14.905551 6.539262 19.128317 0.599142
165 14.951028 6.492181 19.173286 0.599125
166 14.996504 6.445387 19.218254 0.599101
167 15.041981 6.398875 19.263222 0.599084
168 15.087457 6.352644 19.308190 0.599067
169 15.132934 6.306691 19.353159 0.599050
170 15.178410 6.261013 19.398127 0.599033
171 15.223887 6.215608 19.443095 0.599016
172 15.269364 6.170474 19.488063 0.598999
173 15.314840 6.125607 19.533032 0.598981
174 15.360317 6.081007 19.578000 0.598964
175 15.405793 6.036669 19.622968 0.598947
176 15.451270 5.992593 19.667937 0.598929
177 15.496746 5.948776 19.712905 0.598912
178 15.542223 5.905215 19.757873 0.598894
179 15.587699 5.861908 19.802841 0.598877
180 15.633176 5.818854 19.847810 0.598859
181 15.678652 5.776049 19.892778 0.598833
182 15.724129 5.733491 19.937746 0.598816
183 15.769605 5.691180 19.982714 0.598798
184 15.815082 5.649111 20.027683 0.598780
185 15.860559 5.607284 20.072651 0.598762
186 15.906035 5.565696 20.117619 0.598744
187 15.951512 5.524346 20.162587 0.598726
188 15.996988 5.483230 20.207556 0.598707
189 16.042465 5.442348 20.252524 0.598689
190 16.087941 5.401697 20.297492 0.598671
191 16.133418 5.361275 20.342460 0.598652
192 16.178894 5.321080 20.387429 0.598634
193 16.224371 5.281111 20.432397 0.598615
194 16.269847 5.241366 20.477365 0.598597
195 16.315324 5.201841 20.522333 0.598578
196 16.360801 5.162537 20.567302 0.598559
197 16.406277 5.123451 20.612270 0.598532
198 16.451754 5.084581 20.657238 0.598513
199 16.497230 5.045925 20.702206 0.598494
200 16.542707 5.007481 20.747175 0.598475
201 16.588183 4.969249 20.792143 0.598456
202 16.633660 4.931226 20.837111 0.598437
203 16.679136 4.893410 20.882079 0.598417
204 16.724613 4.855800 20.927048 0.598398
205 16.770089 4.818393 20.972016 0.598378
206 16.815566 4.781190 21.016984 0.598359
207 16.861042 4.744187 21.061952 0.598339
208 16.906519 4.707383 21.106921 0.598319
209 16.951996 4.670776 21.151889 0.598299
210 16.997472 4.634366 21.196857 0.598280
211 17.042949 4.598150 21.241825 0.598260
212 17.088425 4.562126 21.286794 0.598231
213 17.133902 4.526294 21.331762 0.598211
214 17.179378 4.490652 21.376730 0.598191
215 17.224855 4.455198 21.421698 0.598170
216 17.270331 4.419931 21.466667 0.598150
217 17.315808 4.384849 21.511635 0.598129
218 17.361284 4.349951 21.556603 0.598109
219 17.406761 4.315236 21.601571 0.598088
220 17.452238 4.280701 21.646540 0.598067
221 17.497714 4.246346 21.691508 0.598046
222 17.543191 4.212169 21.736476 0.598025
223 17.588667 4.178169 21.781444 0.598004
224 17.634144 4.144344 21.826413 0.597983
225 17.679620 4.110693 21.871381 0.597962
226 17.725097 4.077216 21.916349 0.597941
227 17.770573 4.043909 21.961317 0.597911
228 17.816050 4.010773 22.006286 0.597889
229 17.861526 3.977805 22.051254 0.597868
230 17.907003 3.945005 22.096222 0.597846
231 17.952479 3.912371 22.141190 0.597824
232 17.997956 3.879902 22.186159 0.597802
233 18.043433 3.847597 22.231127 0.597780
234 18.088909 3.815454 22.276095 0.597758
235 18.134386 3.783473 22.321063 0.597736
236 18.179862 3.751652 22.366032 0.597713
237 18.225339 3.719989 22.411000 0.597691
238 18.270815 3.688484 22.455968 0.597668
239 18.316292 3.657136 22.500937 0.597646
240 18.361768 3.625943 22.545905 0.597623
241 18.407245 3.594904 22.590873 0.597600
242 18.452721 3.564019 22.635841 0.597568
243 18.498198 3.533285 22.680810 0.597545
244 18.543675 3.502702 22.725778 0.597522
245 18.589151 3.472268 22.770746 0.597499
246 18.634628 3.441984 22.815714 0.597475
247 18.680104 3.411847 22.860683 0.597452
248 18.725581 3.381856 22.905651 0.597428
249 18.771057 3.352010 22.950619 0.597405
250 18.816534 3.322309 22.995587 0.597381
251 18.862010 3.292752 23.040556 0.597357
252 18.907487 3.263336 23.085524 0.597333
253 18.952963 3.234062 23.130492 0.597309
254 18.998440 3.204928 23.175460 0.597284
255 19.043917 3.175933 23.220429 0.597260
256 19.089393 3.147076 23.265397 0.597235
257 19.134870 3.118357 23.310365 0.597202
258 19.180346 3.089774 23.355333 0.597177
259 19.225823 3.061326 23.400302 0.597152
260 19.271299 3.033012 23.445270 0.597127
261 19.316776 3.004832 23.490238 0.597102
262 19.362252 2.976784 23.535206 0.597077
263 19.407729 2.948868 23.580175 0.597051
264 19.453205 2.921082 23.625143 0.597026
265 19.498682 2.893426 23.670111 0.597000
266 19.544158 2.865899 23.715079 0.596974
267 19.589635 2.838500 23.760048 0.596949
268 19.635112 2.811227 23.805016 0.596923
269 19.680588 2.784081 23.849984 0.596896
270 19.726065 2.757060 23.894952 0.596870
271 19.771541 2.730163 23.939921 0.596844
272 19.817018 2.703390 23.984889 0.596808
273 19.862494 2.676740 24.029857 0.596782
274 19.907971 2.650211 24.074825 0.596755
275 19.953447 2.623803 24.119794 0.596728
276 19.998924 2.597516 24.164762 0.596701
277 20.044400 2.571348 24.209730 0.596674
278 20.089877 2.545298 24.254698 0.596646
279 20.135354 2.519366 24.299667 0.596619
280 20.180830 2.493551 24.344635 0.596591
281 20.226307 2.467852 24.389603 0.596563
282 20.271783 2.442269 24.434571 0.596535
283 20.317260 2.416800 24.479540 0.596507
284 20.362736 2.391445 24.524508 0.596479
285 20.408213 2.366203 24.569476 0.596451
286 20.453689 2.341073 24.614444 0.596422
287 20.499166 2.316055 24.659413 0.596385
288 20.544642 2.291148 24.704381 0.596356
289 20.590119 2.266351 24.749349 0.596327
290 20.635595 2.241663 24.794317 0.596298
291 20.681072 2.217084 24.839286 0.596269
292 20.726549 2.192612 24.884254 0.596239
293 20.772025 2.168248 24.929222 0.596210
294 20.817502 2.143991 24.974190 0.596180
295 20.862978 2.119839 25.019159 0.596150
296 20.908455 2.095792 25.064127 0.596120
297 20.953931 2.071850 25.109095 0.596090
298 20.999408 2.048012 25.154063 0.596060
299 21.044884 2.024277 25.199032 0.596030
300 21.091078 2.000000 25.244000 0.600000

**********Zoom system group position**********
Focal GROUP[ 1] GROUP[ 2] GROUP[ 3]
7.448116 34.393500 12.354900 0.600000
7.493592 34.250418 12.399834 0.599978
7.539069 34.109616 12.444780 0.599969
7.584545 33.971035 12.489721 0.599953
7.630022 33.834649 12.534667 0.599943
7.675499 33.700405 12.579607 0.599928
7.720975 33.568278 12.624553 0.599918
7.766452 33.438224 12.669499 0.599908
7.811928 33.310202 12.714439 0.599892
7.857405 33.184188 12.759385 0.599883
7.902881 33.060142 12.804331 0.599873
7.948358 32.938024 12.849272 0.599857
7.993834 32.817812 12.894218 0.599847
8.039311 32.699463 12.939158 0.599832
8.084787 32.582957 12.984104 0.599822
8.130264 32.468258 13.029050 0.599812
8.175740 32.355328 13.073990 0.599796
8.221217 32.244151 13.118936 0.599786
8.266694 32.134685 13.163876 0.599770
8.312170 32.026915 13.208822 0.599760
8.357647 31.920807 13.253768 0.599750
8.403123 31.816328 13.298707 0.599735
8.448600 31.713464 13.343653 0.599725
8.494076 31.612176 13.388593 0.599709
8.539553 31.512452 13.433539 0.599699
8.585029 31.414261 13.478485 0.599689
8.630506 31.317572 13.523425 0.599673
8.675982 31.222374 13.568371 0.599663
8.721459 31.128631 13.613310 0.599647
8.766936 31.036333 13.658256 0.599637
8.812412 30.945452 13.703202 0.599626
8.857889 30.855959 13.748142 0.599610
8.903365 30.767846 13.793088 0.599600
8.948842 30.681079 13.838027 0.599584
8.994318 30.595650 13.882973 0.599574
9.039795 30.511533 13.927919 0.599564
9.085271 30.428702 13.972858 0.599548
9.130748 30.347149 14.017804 0.599537
9.176224 30.266851 14.062750 0.599527
9.221701 30.187781 14.107689 0.599511
9.267178 30.109935 14.152635 0.599501
9.312654 30.033282 14.197574 0.599484
9.358131 29.957817 14.242520 0.599474
9.403607 29.883517 14.287466 0.599464
9.449084 29.810358 14.332405 0.599447
9.494560 29.738337 14.377351 0.599437
9.540037 29.667425 14.422290 0.599421
9.585513 29.597618 14.467236 0.599410
9.630990 29.528895 14.512181 0.599400
9.676466 29.461234 14.557120 0.599383
9.721943 29.394633 14.602066 0.599373
9.767419 29.329064 14.647005 0.599356
9.812896 29.264526 14.691950 0.599346
9.858373 29.200998 14.736896 0.599336
9.903849 29.138460 14.781835 0.599319
9.949326 29.076911 14.826780 0.599308
9.994802 29.016324 14.871719 0.599292
10.040279 28.956700 14.916665 0.599281
10.085755 28.898019 14.961610 0.599271
10.131232 28.840262 15.006549 0.599254
10.176708 28.783429 15.051495 0.599243
10.222185 28.727495 15.096433 0.599226
10.267661 28.672461 15.141379 0.599216
10.313138 28.618309 15.186324 0.599205
10.358615 28.565021 15.231263 0.599188
10.404091 28.512598 15.276208 0.599177
10.449568 28.461016 15.321147 0.599160
10.495044 28.410276 15.366092 0.599150
10.540521 28.360363 15.411037 0.599139
10.585997 28.311258 15.455976 0.599122
10.631474 28.262964 15.500921 0.599111
10.676950 28.215464 15.545866 0.599100
10.722427 28.168742 15.590805 0.599083
10.767903 28.122801 15.635750 0.599072
10.813380 28.077618 15.680688 0.599055
10.858856 28.033196 15.725633 0.599044
10.904333 27.989520 15.770578 0.599033
10.949810 27.946573 15.815516 0.599016
10.995286 27.904359 15.860461 0.599005
11.040763 27.862857 15.905400 0.598987
11.086239 27.822071 15.950345 0.598976
11.131716 27.781986 15.995290 0.598965
11.177192 27.742585 16.040228 0.598948
11.222669 27.703875 16.085173 0.598937
11.268145 27.665834 16.130111 0.598919
11.313622 27.628466 16.175055 0.598908
11.359098 27.591757 16.220000 0.598897
11.404575 27.555693 16.264938 0.598879
11.450052 27.520279 16.309883 0.598868
11.495528 27.485494 16.354821 0.598850
11.541005 27.451344 16.399766 0.598839
11.586481 27.417815 16.444710 0.598827
11.631958 27.384893 16.489648 0.598809
11.677434 27.352584 16.534593 0.598798
11.722911 27.320868 16.579530 0.598780
11.768387 27.289751 16.624475 0.598769
11.813864 27.259219 16.669419 0.598757
11.859340 27.229260 16.714357 0.598739
11.904817 27.199879 16.759302 0.598728
11.950293 27.171064 16.804246 0.598716
11.995770 27.142802 16.849184 0.598698
12.041247 27.115099 16.894128 0.598686
12.086723 27.087937 16.939065 0.598668
12.132200 27.061321 16.984010 0.598656
12.177676 27.035240 17.028954 0.598645
12.223153 27.009681 17.073891 0.598626
12.268629 26.984651 17.118836 0.598615
12.314106 26.960131 17.163773 0.598596
12.359582 26.936130 17.208717 0.598584
12.405059 26.912634 17.253661 0.598573
12.450535 26.889630 17.298598 0.598554
12.495294 26.870000 17.345000 0.600000
12.540771 26.847973 17.389932 0.599964
12.586248 26.826452 17.434886 0.599950
12.631724 26.805410 17.479840 0.599935
12.677201 26.784841 17.524794 0.599921
12.722677 26.764740 17.569748 0.599907
12.768154 26.745103 17.614702 0.599892
12.813630 26.725924 17.659655 0.599878
12.859107 26.707199 17.704609 0.599863
12.904583 26.688923 17.749563 0.599849
12.950060 26.671084 17.794509 0.599827
12.995536 26.653691 17.839463 0.599812
13.041013 26.636733 17.884417 0.599797
13.086489 26.620206 17.929370 0.599783
13.131966 26.604104 17.974324 0.599768
13.177443 26.588424 18.019277 0.599753
13.222919 26.573161 18.064230 0.599738
13.268396 26.558310 18.109184 0.599724
13.313872 26.543869 18.154137 0.599709
13.359349 26.529831 18.199090 0.599694
13.404825 26.516194 18.244044 0.599679
13.450302 26.502953 18.288997 0.599664
13.495778 26.490104 18.333950 0.599649
13.541255 26.477644 18.378903 0.599633
13.586731 26.465568 18.423856 0.599618
13.632208 26.453865 18.468802 0.599596
13.677685 26.442546 18.513755 0.599580
13.723161 26.431600 18.558708 0.599565
13.768638 26.421023 18.603661 0.599550
13.814114 26.410812 18.648614 0.599534
13.859591 26.400963 18.693566 0.599519
13.905067 26.391472 18.738519 0.599503
13.950544 26.382337 18.783472 0.599488
13.996020 26.373553 18.828425 0.599472
14.041497 26.365117 18.873377 0.599457
14.086973 26.357025 18.918330 0.599441
14.132450 26.349275 18.963282 0.599425
14.177927 26.341863 19.008235 0.599409
14.223403 26.334786 19.053187 0.599393
14.268880 26.328041 19.098139 0.599378
14.314356 26.321616 19.143084 0.599354
14.359833 26.315525 19.188036 0.599338
14.405309 26.309756 19.232989 0.599322
14.450786 26.304306 19.277941 0.599306
14.496262 26.299172 19.322893 0.599290
14.541739 26.294351 19.367845 0.599274
14.587215 26.289841 19.412797 0.599257
14.632692 26.285639 19.457749 0.599241
14.678168 26.281740 19.502701 0.599225
14.723645 26.278144 19.547653 0.599208
14.769122 26.274847 19.592604 0.599192
14.814598 26.271846 19.637556 0.599175
14.860075 26.269138 19.682508 0.599158
14.905551 26.266721 19.727459 0.599142
14.951028 26.264592 19.772411 0.599125
14.996504 26.262741 19.817355 0.599101
15.041981 26.261181 19.862306 0.599084
15.087457 26.259901 19.907257 0.599067
15.132934 26.258899 19.952209 0.599050
15.178410 26.258173 19.997160 0.599033
15.223887 26.257719 20.042111 0.599016
15.269364 26.257536 20.087062 0.598999
15.314840 26.257620 20.132013 0.598981
15.360317 26.257971 20.176964 0.598964
15.405793 26.258584 20.221915 0.598947
15.451270 26.259459 20.266866 0.598929
15.496746 26.260593 20.311817 0.598912
15.542223 26.261982 20.356767 0.598894
15.587699 26.263626 20.401718 0.598877
15.633176 26.265522 20.446669 0.598859
15.678652 26.267660 20.491611 0.598833
15.724129 26.270053 20.536562 0.598816
15.769605 26.272692 20.581512 0.598798
15.815082 26.275574 20.626462 0.598780
15.860559 26.278697 20.671413 0.598762
15.906035 26.282059 20.716363 0.598744
15.951512 26.285659 20.761313 0.598726
15.996988 26.289493 20.806263 0.598707
16.042465 26.293561 20.851213 0.598689
16.087941 26.297860 20.896163 0.598671
16.133418 26.302388 20.941113 0.598652
16.178894 26.307143 20.986062 0.598634
16.224371 26.312123 21.031012 0.598615
16.269847 26.317327 21.075962 0.598597
16.315324 26.322753 21.120911 0.598578
16.360801 26.328398 21.165861 0.598559
16.406277 26.334253 21.210802 0.598532
16.451754 26.340332 21.255751 0.598513
16.497230 26.346625 21.300701 0.598494
16.542707 26.353131 21.345650 0.598475
16.588183 26.359848 21.390599 0.598456
16.633660 26.366773 21.435548 0.598437
16.679136 26.373906 21.480497 0.598417
16.724613 26.381245 21.525445 0.598398
16.770089 26.388788 21.570394 0.598378
16.815566 26.396533 21.615343 0.598359
16.861042 26.404478 21.660291 0.598339
16.906519 26.412623 21.705240 0.598319
16.951996 26.420965 21.750188 0.598299
16.997472 26.429503 21.795137 0.598280
17.042949 26.438235 21.840085 0.598260
17.088425 26.447151 21.885025 0.598231
17.133902 26.456267 21.929973 0.598211
17.179378 26.465573 21.974921 0.598191
17.224855 26.475067 22.019869 0.598170
17.270331 26.484748 22.064817 0.598150
17.315808 26.494614 22.109764 0.598129
17.361284 26.504663 22.154712 0.598109
17.406761 26.514895 22.199660 0.598088
17.452238 26.525308 22.244607 0.598067
17.497714 26.535900 22.289554 0.598046
17.543191 26.546671 22.334502 0.598025
17.588667 26.557618 22.379449 0.598004
17.634144 26.568740 22.424396 0.597983
17.679620 26.580036 22.469343 0.597962
17.725097 26.591505 22.514290 0.597941
17.770573 26.603137 22.559228 0.597911
17.816050 26.614947 22.604175 0.597889
17.861526 26.626926 22.649121 0.597868
17.907003 26.639073 22.694068 0.597846
17.952479 26.651385 22.739014 0.597824
17.997956 26.663863 22.783961 0.597802
18.043433 26.676504 22.828907 0.597780
18.088909 26.689307 22.873853 0.597758
18.134386 26.702272 22.918799 0.597736
18.179862 26.715397 22.963745 0.597713
18.225339 26.728680 23.008691 0.597691
18.270815 26.742121 23.053637 0.597668
18.316292 26.755718 23.098582 0.597646
18.361768 26.769471 23.143528 0.597623
18.407245 26.783377 23.188473 0.597600
18.452721 26.797428 23.233410 0.597568
18.498198 26.811640 23.278355 0.597545
18.543675 26.826002 23.323300 0.597522
18.589151 26.840513 23.368245 0.597499
18.634628 26.855174 23.413190 0.597475
18.680104 26.869981 23.458135 0.597452
18.725581 26.884935 23.503079 0.597428
18.771057 26.900034 23.548024 0.597405
18.816534 26.915278 23.592968 0.597381
18.862010 26.930664 23.637912 0.597357
18.907487 26.946193 23.682857 0.597333
18.952963 26.961863 23.727801 0.597309
18.998440 26.977672 23.772745 0.597284
19.043917 26.993621 23.817688 0.597260
19.089393 27.009708 23.862632 0.597235
19.134870 27.025924 23.907567 0.597202
19.180346 27.042284 23.952510 0.597177
19.225823 27.058780 23.997454 0.597152
19.271299 27.075409 24.042397 0.597127
19.316776 27.092172 24.087340 0.597102
19.362252 27.109067 24.132283 0.597077
19.407729 27.126094 24.177226 0.597051
19.453205 27.143251 24.222169 0.597026
19.498682 27.160538 24.267111 0.597000
19.544158 27.177953 24.312054 0.596974
19.589635 27.195496 24.356996 0.596949
19.635112 27.213166 24.401938 0.596923
19.680588 27.230962 24.446881 0.596896
19.726065 27.248883 24.491823 0.596870
19.771541 27.266928 24.536764 0.596844
19.817018 27.285087 24.581697 0.596808
19.862494 27.303378 24.626639 0.596782
19.907971 27.321791 24.671580 0.596755
19.953447 27.340325 24.716521 0.596728
19.998924 27.358978 24.761463 0.596701
20.044400 27.377751 24.806404 0.596674
20.089877 27.396643 24.851345 0.596646
20.135354 27.415651 24.896285 0.596619
20.180830 27.434777 24.941226 0.596591
20.226307 27.454019 24.986167 0.596563
20.271783 27.473376 25.031107 0.596535
20.317260 27.492847 25.076047 0.596507
20.362736 27.512432 25.120987 0.596479
20.408213 27.532130 25.165927 0.596451
20.453689 27.551940 25.210867 0.596422
20.499166 27.571852 25.255797 0.596385
20.544642 27.591885 25.300737 0.596356
20.590119 27.612027 25.345676 0.596327
20.635595 27.632278 25.390615 0.596298
20.681072 27.652638 25.435554 0.596269
20.726549 27.673106 25.480493 0.596239
20.772025 27.693680 25.525432 0.596210
20.817502 27.714361 25.570371 0.596180
20.862978 27.735148 25.615309 0.596150
20.908455 27.756040 25.660247 0.596120
20.953931 27.777036 25.705185 0.596090
20.999408 27.798135 25.750123 0.596060
21.044884 27.819338 25.795061 0.596030
21.091078 27.844000 25.844000 0.600000

**********Zoom system other data**********
CAM diameter is 1.000000
CAM angle is 180 degree
CAM max curvature angle(degree)
GROUP[ 1] GROUP[ 2] GROUP[ 3]
87.904239 83.893120 37.173379
This procedure took 106.812 seconds.
Done!


