| Tg | ℃ | 70 | 80 | 105 | 125 | 135 | 145 |
| 比重 | - | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| MFR(260℃、2.16Kg) | g/10min | 15 | 30 | 26 | 15 | 36 | 10 |
| HDT (1.82MPa) | ℃ | 60 | 70 | 95 | 115 | 125 | 135 |
| 引張強度 | MPa | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 破断伸び | % | 100 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 曲げ弾性率 | MPa | 2400 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3200 |
| 曲げ強度 | MPa | 90 | 100 | 110 | 110 | 100 | 110 |
| IZOD衝撃強度(ノッチ有) | J/m | 45 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 透湿係数 | g・mm/m2・d | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 光線透過率 | % | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 成形収縮率(タテ/ヨコ) | % | 0.6 / 0.5 | 0.6 / 0.5 | 0.6 / 0.5 | 0.6 / 0.5 | 0.6 / 0.5 | 0.6 / 0.5 |
| 用途例 | フィルム、シート | フィルム、 シート、容器 |
フィルム、 シート、容器 |
フィルム、 シート、容器 |
光学レンズ | 耐熱医療容器 | |
| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |