| 名称 | 型号 | 单位 | 库存数量 |
| 抽湿机 | 台 | 1 | |
| 除湿机 | 台 | 1 | |
| 保险柜 | 上海大王牌 | 台 | 3 |
| 外抽式真空包装机 | VS-600 | 台 | 1 |
| 晶体管图示仪 | 台 | 1 | |
| 光学测角比较仪 | JJC60 | 11 | |
| 压力仪 | 台 | 1 | |
| 平行光管 | 2 | ||
| 氦氖激光电源 | 台 | 1 | |
| 立式光学仪 | 台 | 1 | |
| 石英玻璃片 | 片 | 303 | |
| 石英玻璃筒 | 个 | 36 | |
| 石英筒 | 个 | 9 | |
| 氧化锆上屏蔽保温筒 | 个 | 1 | |
| 研磨膏 | 8 | ||
| 定性滤纸 | 盒 | 10 | |
| 滤纸 | 9cm | 盒 | 19 |
| 滤纸 | 15cm | 盒 | 8 |
| 高度游标卡尺 | 300*0.02 | 个 | 1 |
| 天平称 | 1000g | 个 | 8 |
| 金刚石砂轮 | 个 | 1 | |
| 金刚石砂轮 | 150*20*40*5 | 个 | 2 |
| 吸尘器 | 台 | 2 | |
| 氧气袋 | 个 | 4 | |
| 机床台灯 | JC18-1 | 个 | 37 |
| 玻璃套管 | kg | 19 | |
| 玻璃棒 | 根 | 3 | |
| 氧化瓶 | |||
| 石英 | 柜 | ||
| 光功率计 | 18JOC | 个 | |
| 双向曝光管 | 根 | ||
| 调压器 | |||
| 分光器 | 4*4*4 | 片 | 20 |
| 坭酸锂镰角片 | 1*1*0.2 | 片 | 575 |
| 坭酸锂镰角片 | 1*1*0.25 | 片 | 18 |
| 坭酸锂镰角片 | 1*1*0.62 | 片 | 40 |
| 坭酸锂镰角片 | 1.22*1.22*0.2 | 片 | 1251 |
| 坭酸锂镰角片 | 1.22*1.22*0.24 | 片 | 1524 |
| 坭酸锂镰角片 | 1.2*2*0.73 | 片 | 335 |
| 坭酸锂镰角片 | 1.25*1.25*0.73 | 片 | 371 |
| 坭酸锂镰角片 | 1.25*1.25*0.45 | 片 | 31 |
| 坭酸锂镰角片 | 1.25*1.25*0.5 | 片 | 1640 |
| 坭酸锂镰角片 | 1.25*1.25*0.53 | 片 | 21 |
| 坭酸锂镰角片 | 1.25*1.25*0.79 | 片 | 259 |
| 补偿片 | 片 | 148 | |
| 补偿片 | 片 | 9 | |
| 偏振晶片 | 0.7*0.7*0.34 | 片 | 50 |
| 偏振晶片 | 0.7*0.7*0.35 | 片 | 52 |
| 偏振晶片 | 0.7*0.7*0.31 | 片 | 49 |
| 坭酸锂镰角片 | 1.25*1.25*0.5 | 片 | 16 |
| 坭酸锂镰角片 | 2*2*1.17 | 片 | 11 |
| 坭酸锂镰角片 | 1*1*0.43 | 片 | 101 |
| 坭酸锂镰角片 | 1*1*0.5 | 片 | 1279 |
| 坭酸锂镰角片 | 1*1*0.98 | 片 | 223 |
| 分束器 | 15.89*4*2 | 片 | 4 |
| 分束器 | 12.7*4.2*6.97 | 片 | 1 |
| 分束器 | 7*2*2 | 片 | 4 |
| 分束器 | 16.69*4*2 | 片 | 27 |
| 分束器 | 2.5*1.5*15 | 片 | 45 |
| 厚片 | 12*7*4*0.73 | 片 | 1 |
| 厚片 | 3*3*4 | 片 | 18 |
| 厚片 | 2.95*3.05*1 | 片 | 22 |
| 测试片 | 26*26*5 | 片 | 4 |
| BLOCK | 1.8*2.5*7 | 片 | 97 |
| BLOCK | 13.91*4*2 | 片 | 9 |
| CIRCULATORDISPLACERR | 2*2*6 | 片 | 19 |
| ND-VVO4晶片 | 3*3*2 | 片 | 1 |
| 冷水机组 | 台 | ||
| 弹晶炉 | 台 | ||
| UPS电源 | APC | 台 | 1 |
| 箱式电阻炉 | SRJS-8-13 | 台 | 6 |
| 大型单轴机 | Q1435 | 台 | 1 |
| PTL冷水机 | 10P | 台 | 2 |
| 电热鼓风干燥箱 | 101 | 台 | 1 |
| 定向仪 | DS-2 | 台 | 3 |
| 半导体激光器 | 4MV-433NM | 台 | 1 |
| 氦氖激光器 | JD-2 | 台 | 1 |
| HE-NE激光器 | JL-7 | 台 | 1 |
| 激光器 | CIE-1 | 台 | 1 |
| 绿色激光器(含电源) | 3MV | 台 | 1 |
| 连续激光电源 | 8KW | 台 | 1 |
| 台式钻头 | ZQ416 | 台 | 1 |
| 平行光管 | F-330 | 台 | 2 |
| 调压器 | 15KVA | 台 | 1 |
| 驱动电源 | SITOR | 台 | 1 |
| 光学调速架 | XJ-071 | 台 | 1 |
| 激光器 | 台 | 1 | |
| 双波长激光器 | 台 | 1 | |
| 倍频器 | 台 | 1 | |
| 烘烤炉 | 台 | 1 | |
| 5氧化二钽 | kg | 1 | |
| 模具温度控制器 | MC-L200 | 台 | 2 |
| 电炉 | 7E-7A | 台 | 2 |
| 鼓风机 | 台 | 1 | |
| 水泵 | 台 | 1 | |
| 真空泵油 | 桶 | 1 | |
| 永磁式直流测试机组 | 台 | 28 | |




可惜我现在手上没钱,不然全帮你买了
| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |