薄膜材料 | 腐蚀液 | 配方 | 使用条件 | 备注 |
Al | 硝 酸 | 浓度80%以上的硝酸适量 | 90~100℃ | 用沸水保温 |
NaOH溶液 | NaOH+甘油+无水乙醇+去离子水 5g0.5ml6ml8ml | 30~50℃ | 刚配制时呈乳白,存放一周后变黄,30~50℃变透明可用。 |
盐酸 | 盐酸:水=1:(3~4) | 常温~60℃ | |
Au | 碘-碘化钾 | 碘+碘化钾+水 1g4g4ml | 常温 | 能快速去膜 |
王水 | 发烟硝酸:盐酸=3:1 | 常温 | 酸性太强 |
Cr | | NaOH+高锰酸钾+水 4g3g50ml | | 生成黄色MnO时,常在草酸稀液中浸一下,水冲净,再放入腐蚀液 |
| 硫酸铈+硝酸+去离子水 2~4g 2~4ml20ml | 常温或稍加热 | 硫酸铈,Ce(SO4)3
|
Ni-Cr | | 硫酸铈+硝酸+去离子水 2~4g 2~4ml20ml | 常温或稍加热 | |
Si | | 发烟硝酸:氢氟酸:醋酸=3:1:1 | 0℃ | 搁在冰水中或散热好的容器中 |
MgF2
| 盐酸 | 盐酸:水=1:3~4 | 常温~60℃ | 用于耐酸玻璃 |
草酸-酒石酸钾钠 | 草酸+酒石酸钾钠+水 1.5%1.5% 97% 0.5%0.5% 99% 0.75%0.75% 98.5% 0.75%0.5%98.75% | 在98℃烘箱中 2小时 1小时 0.5小时 1小时 | 不腐蚀玻璃和膜层,使膜剥离 用于K系列玻璃 用于F系列玻璃 用于BaK系列玻璃 用于ZK系列玻璃 |
ZnS | 盐酸 | 盐酸:水=1:4 | 常
温 | |
SiO2
TiO2 MgO | 氟化氢铵 NH4.F.HF | 氢氟酸+氟化铵+去离子水 30ml 60g100ml 或氟化氢铵+去离子水 30g 250ml | 常
温 | 盛于聚乙烯容器中,为防止玻璃腐蚀,另一面涂保护胶,用0.1um的Al2O3粉末擦拭,并随时冲水检查。 |
Al2O3
| NaOH溶液 | NaOH+水 10g 10ml | 30~50℃ | |
ZrO2
| 浓H2SO4
| 纯浓H2SO4
| 50~60℃ | ZrO2 HF酸 |