DSCN2962.JPG (12.12 KB, 下载次数: 6)
SM-20 | SM-8 | |
Spectral bandwidth | 400 nm –> 2400 nm | 400 nm –> 2400 nm |
Spatial profile | Singlemode (LP01 mode) | Singlemode (LP01 mode) |
Total average power | > 60 mW | > 20 mW |
Repetition rate | 20 kHz | 8 kHz |
Pulse width | < 1 ns | < 1 ns |
Spectrum | See complete datasheet | See complete datasheet |
UV-8 | UV-20 | |
Spectral bandwidth | 320 nm –> 1750 nm** | 320 nm –> 1750 nm** |
Spatial profile | Singlemode (LP11 mode in the visible range) | Singlemode (LP11 mode in the visible range) |
Total average power | > 15 mW | > 65 mW |
Repetition rate | 8 kHz | 20 kHz |
Pulse width | < 1 ns | < 1 ns |
Spectrum | See complete datasheet | See complete datasheet |
STP-4 | STM-4 | |
Spectral bandwidth | 370 nm –> 1750 nm* | 400 nm –> 1750 nm* |
Spatial profile | Singlemode (LP11 mode in the visible range) | Singlemode (LP01 mode in the visible range) |
Total average power | < 10 mW | < 12 mW |
Repetition rate | From 10 Hz to 4 kHz | From 10 Hz to 4 kHz |
Pulse width | < 1 ns | < 1 ns |
Timing jitter | < 2 µs | < 2 µs |
Spectrum | See complete datasheet | See complete datasheet |
[/quote]


| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |