| 特性 ● 单发射体、高达50W的915, 940或975 nm激光从一根光纤输出 ● 市面上最小尺寸的封装和最优的光纤参数 ● 高可靠性 ● 管壳电绝缘 ● 0.22NA, 105/125um光纤 | 应用 ● 光纤激光器泵浦 ● 材料处理 ● 设备、照明、测距 ● 打印 ● 医疗 |
| 激光参数 | SSP-940-250 | 单位 | |||||||
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | |
| 光输出功率 | Po | at Iop | 50 | W | |||||
| 中心波长 | lo | at Iop | 935 | 940 | 945 | nm | |||
| 波长半带宽FWHM | Dl | at Iop | 3 | 6 | 3 | 6 | nm | ||
| 阈值电流 | Ith | 650 | 650 | mA | |||||
| 工作电流 | Iop | 10.5 | 10.5 | A | |||||
| 工作电压 | Vop | at Iop | 14 | 14 | V | ||||
| 测量温度 | Tcase | Case Temp. | 25 | 25 | oC | ||||
| 光纤参数 | SSP-976-225 | 单位 | |||||||
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | |
| 纤芯直径 | Dcore | | | 105 | | | | mm | |
| 数值孔径 | NA | | | 0.22 | | | | - | |
| 包层直径 | Dclad | | | 125 | | | 125 | | mm |
| 保护层直径 | Dbuffer | Acrylate | | 250 | | | 250 | | mm |
| 激光参数 | SP-915-270 | SP-915-165 | 单位 | ||||||
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | |
| 储存温度 | Tstorage | Hum. < 20% | 0 | | 70 | 0 | | 70 | oC |
| 工作温度 | Top | | 15 | | 45 | 15 | | 45 | oC |
| 引脚焊接时间 | TLS | 10 seconds | | 240 | | | 240 | oC | |
| 用户安全 该器件发射不可见的激光可导致人眼伤害,能灼伤皮肤,致盲或者引起易燃物起火,属IV级激光。务必要求所有操作者在使用和测试器件之前接受好激光安全级别的安全程序培训,在激光运行安全过程中,戴好适合本激光功率和波长的保护眼镜。 |
① 中心波长 | ② 功率 | ③ 光纤类型 4-MMF105/125,NA:0.15 5-MMF105/125,NA:0.22 |
| ④ 单频 S: 单频 N:非单频 D:DFB | ⑤封装形式 T:TO | ⑥ 光纤连接头 N-NONE S-Specify |
123 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 光电贝 -10 元
| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |