| Item# | Replaces | Material | Active Area | Wavelength Range (nm) | Peak Response | Rise/Fall Time (ns) | NEP (W/√Hz) | Dark Current |
| DET25K | DET710 | GaP | 4.8 mm2 (2.2 x 2.2 mm) | 150 - 550 | 0.12 A/W @ 440 nm | 1/140 | 1.6 x 10-14 | 40 nA |
| DET10A | DET210 | Si | 0.8 mm2 (Ø1.0 mm) | 200 - 1100 | 0.45 A/W @ 750 nm | 1 | 1.9 x 10-14 | 0.3 nA (2 nA Max) |
| DET36A | DET110 | Si | 13 mm2 (3.6 x 3.6 mm) | 400 - 1100 | 0.65 A/W @ 970 nm | 14 | 1.6 x 10-14 | 0.35 nA (06 nA Max) |
| DET100A | NEW | Si | 75.4 mm2 (Ø9.8 mm) | 400 - 1100 | 0.65 A/W @ 970 nm | 43 | 5.5 x 10-14 | 600 nA Max |
| DET50B | NEW | Ge | 19.6 mm2 (Ø5.0 mm) | 800 - 1800 | 0.85 A/W @ 1550 nm | 270 | 4 x 10-12 | 80 μA |
| DET10C | DET410 | InGaAs | 0.8 mm2 (Ø1.0 mm) | 700 - 1800 | 0.95 A/W @ 1550 nm | 10 | 1.6 x 10-14 | 1 nA (25 nA Max) |
| DET10D | NEW | InGaAs | 0.8 mm2 (Ø1.0 mm) | 1200 - 2600 | 1.1 A/W @ 2.3 μm | 25 | 2 x 10-12 | 15 μA (75 μA Max) |
Thorlabs的光学探测器.jpg (32 KB, 下载次数: 6)
| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |