TEK0016.JPG (106.23 KB, 下载次数: 22)
TEK0017.JPG (98.86 KB, 下载次数: 20)
TEK0018.JPG (99.91 KB, 下载次数: 21)
TEK0019.JPG (92.92 KB, 下载次数: 21)
TEK0020.JPG (94 KB, 下载次数: 20)
TEK0021.JPG (112.4 KB, 下载次数: 19)
TEK0022.JPG (98.91 KB, 下载次数: 20)
TEK0023.JPG (111.47 KB, 下载次数: 20)
TEK0024.JPG (99.54 KB, 下载次数: 20)
TEK0025.JPG (112.08 KB, 下载次数: 21)
TEK0026.JPG (111.85 KB, 下载次数: 19)
TEK0027.JPG (100.77 KB, 下载次数: 20)
TEK0028.JPG (111.09 KB, 下载次数: 22)
TEK0029.JPG (91.45 KB, 下载次数: 21)
TEK0030.JPG (89.39 KB, 下载次数: 21)
TEK0031.JPG (102.17 KB, 下载次数: 21)
TEK0032.JPG (96.46 KB, 下载次数: 23)
TEK0033.JPG (94.11 KB, 下载次数: 23)
TEK0034.JPG (94.01 KB, 下载次数: 23)
TEK0035.JPG (98.29 KB, 下载次数: 21)
TEK0036.JPG (112.85 KB, 下载次数: 20)
TEK0037.JPG (94.91 KB, 下载次数: 21)


锁上了

| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 德国BATOP公司是一家专门生长半导体可饱和吸收体等半导体光电器件的公司: SESAM半导体可饱和吸收镜 - Semiconductor Saturable absorber mirror, RSAM共振可饱和吸收镜 - Resonant Saturable absorber mirror,SOC可饱和吸收耦合输出镜 - Saturable output coupler),SLD超发光二极管 - Super luminescent diodes. 其中SESAM,RSAM和 SOC 是用于稳定、自启动的DPSS被动锁模激光器最简单的锁模元件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. SESAM半导体可饱和吸收镜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号描述:SAM-800-1-X 800-1—中心波长为800nm,饱和吸收率为1%,所有可选波长及饱和吸收率如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| X ——封装代码 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. RSAM共振可饱和吸收镜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号描述:RSAM-1064-27-X 1064-27—中心波长为1064nm,饱和吸收率为27%,所有可选波长及饱和吸收率如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| X ——封装代码 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. SOC可饱和吸收耦合输出镜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号描述:SOC-980-2-X 980-2—中心波长为980nm,饱和吸收率为2%,所有可选波长及饱和吸收率如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| X ——封装代码 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. SANOS可饱和体噪声去除腔 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SANOS可饱和体噪声去除腔的工作原来是利用可饱和吸收体对弱的噪声光有很小的反射率,多强的输出光具有很大的反射率,这样光通过SANOS可饱和体噪声去除腔后就能起到噪声去除的作用。可用于再生放大和脉冲选择以后的噪声光去除。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| FS-SANOS-1064-1配备了一块饱和吸收体,FS-SANOS-1064-2配备了两块饱和吸收体; FC-SANOS-15XX-TEC是把饱和吸收体附在TEC制冷片上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||



| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |