类型名称 | 波段 | 基片材料 | 双面镀膜透过率指 |
| 可见光波段增透 | 400nm-700nm | 所有可见透过的玻璃材料(K9/石英,等) | T≥98%
|
| 近红外增透 | 800nm-1000nm | 所有近红外透过的玻璃材料(K9/石英,等) | T≥99% 最高可达T≥99.75%
|
| 中波红外增透 | 3μm-5μm | 锗(Ge)、硅(Si)、硒化锌(ZnSe)、CaF2、白宝石。 | T≥97%
|
长波红外增透
| 8μm-12μm | 锗(Ge)、硒化锌(ZnSe) | T≥95% |
| 单点激光波长增透 | 1064nm等 | 所有单点透过材料 | T≥99.5% 最大承受功率损伤阈值≤5J/cm2
|
| 通讯波长单点增透 | 1550nm | 所有单点透过材料 | T≥99% |
| 近红外波长单点增透 | 1535nm | 石英 | T≥99% 最大承受功率损伤阈值≤5J/cm2
|
| 中红外波长单点增透 | 2940nm | 石英、硅、锗 | T≥98% 最大承受功率损伤阈值≤5J/cm2 |
金属高反膜
| 银(Ag) | 所有抛光片 | 可见光波段R≥95%;红外波段R≥98% 可根据用户要求实现牢固度等特殊要求。 |
| 金属高反膜 | 金(Au) | 所有抛光片 | 红外波段R≥98%可根据用户要求实现牢固度等特殊要求。
|
| 金属高反膜 | 铝(Al) | 所有抛光片 | 紫外-可见R≥95% 可根据用户要求实现牢固度等特殊要求。
|
| 介质高反膜 | 根据用户需求 | 所有抛光片 | 根据用户需求 |