上课 时间 | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 |
09:00- 10:30 | 几何像差成像理论基础 | 光学像质及结构的综合控制 | 激光类透镜产品设计 | 目视光学系统设计专题 |
10:30- 10:45 | 课间休息 | 课间休息 | 课间休息 | 课间休息 |
10:45- 12:00 | 物理光学衍射基础 | 四种方法设计准直透镜 | 激光聚焦镜头设计 | 放大镜设计案例 |
12:00- 14:00 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | 午餐 |
14:00- 15:30 | 光学系统的设计流程 | 投影机成像镜头设计 | 激光光束整形器设计 | 变焦光学系统设计 |
15:30- 15:45 | 课间休息 | 课间休息 | 课间休息 | 课间休息 |
15:45- 17:00 | 经典双高镜头设计案例 | CCTV监控镜头工程设计案例 | 物理光学高级案例 结合高级宏指令 | 光学系统的公差分析 |
成像课程表.JPG (321.78 KB, 下载次数: 59)
| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |