|
|
2楼

楼主 |
发表于 2009-2-14 20:21:03
|
只看该作者
产品名称:PPLN for OPO/OPG
所属类别:周期性极化铌酸锂(PPLN)
厂家名称:英国Stratophase公司
产品简介: Stratophase’s range of OPO crystals are designed to be pumped using a wide variety of laser sources with wavelengths in the region of 1064nm. These crystals can also be used for other applications such as optical parametric generation and optical parametric amplification.
AR Coated: Input and Output facets approximately <1%R @ specified Pump, Signal and Idler wavelengths
Multiple Gratings allow continuous tuning of signal/idler via temperature and period selection
High Efficiency generation of wavelengths between 1.3 to 5.0µm.
These crystals are available in other lengths and with different coatings as semi-standard products
Crystals for other wavelengths are available as semi-standard or custom products.
Item No
| Pump (um)
| Signal (um)
| Idler
(um)
| Poled Periods (um)
| Temperature Range (0C)
| Crystal Length (mm)
| Grating Aperture (mm)
| OPO1-20 | 1.064 | 1.35- 1.41 | 5.1- 4.34 | 25.00, 25.25, 25.50, 25.75, 26.00, 26.25,26.50,26.75,27.00 | 100-200 | 20 | 0.5x0.5 | OPO1-40 | 40 | OPO2-20 | 1.064
| 1.41- 1.58 | 4.36- 3.46 | 27.25, 27.50, 27.75, 28.00, 28.25, 28.50, 28.75, 29.00, 29.25 | 100-200 | 20 | 0.5x0.5 | OPO2-40 | 40 | OPO3-20 | 1.064
| 1.52- 2.13 | 3.54- 2.13 | 29.50, 29.75, 30.00, 30.25, 30.50, 30.75, 31.00, 31.25, 31.50 | 100-200 | 20 | 0.5x0.5 | OPO3-40 | 40 | OPO4-20 | 1.064
| 1.45- 1.49 | 4.01- 3.72 | 28.60, 28.39, 28.52, 28.65 | 100-200 | 20 | 1.0x1.0 | OPO4-40 | 40 | OPO5-20 | 1.064
| 1.52- 1.59 | 3.55- 3.20 | 29.44, 29.55, 29.66, 29.78 | 100-200 | 20 | 1.0x1.0 | OPO5-40 | 40 | OPO6-20 | 1.064
| 1.60- 1.80 | 3.18- 2.60 | 30.26, 30.39, 30.52, 30.67 | 100-200 | 20 | 1.0x1.0 | OPO6-40
| 40 |
|
|