380	2.50854	0.00074
381	2.50633	0.00073
382	2.50418	0.00072
383	2.50195	0.00071
384	2.49977	0.0007
385	2.49759	0.00069
386	2.49536	0.00068
387	2.49316	0.00067
388	2.49112	0.00066
389	2.48908	0.00065
390	2.48704	0.00064
391	2.48499	0.00063
392	2.48296	0.00063
393	2.48091	0.00062
394	2.47887	0.00061
395	2.47683	0.0006
396	2.47479	0.00059
397	2.47275	0.00058
398	2.47072	0.00057
399	2.46867	0.00056
400	2.46663	0.00055
401	2.4646	0.00054
402	2.46255	0.00054
403	2.46051	0.00053
404	2.45847	0.00052
405	2.45643	0.00051
406	2.45439 0.0005
407	2.45235	0.00049
408	2.45073	0.00048
409	2.44912	0.00047
410	2.44751	0.00047
411	2.4459	0.00046
412	2.44429	0.00045
413	2.44268	0.00044
414	2.44107	0.00044
415	2.43945	0.00043
416	2.43784	0.00042
417	2.43623	0.00041
418	2.43462	0.0004
419	2.43301	0.0004
420	2.4314	0.00039
421	2.42978	0.00038
422	2.42817	0.00037
423	2.42656	0.00037
424	2.42495	0.00036
425	2.42334	0.00035
426	2.42172	0.00034
427	2.42011	0.00033
428	2.41849	0.00033
429	2.41688	0.00032
430	2.41528	0.00031
431	2.41366	0.0003
432	2.41205	0.0003
433	2.41044	0.00029
434	2.40883	0.00028
435	2.40737	0.00028
436	2.40592	0.00027
437	2.40446	0.00027
438	2.40301	0.00027
439	2.40155	0.00026
440	2.4001	0.00026
441	2.39865	0.00026
442	2.39719	0.00025
443	2.39574	0.00025
444	2.39428	0.00025
445	2.39282	0.00024
446	2.39137	0.00024
447	2.38991	0.00024
448	2.38846	0.00023
449	2.38704	0.00023
450	2.38555	0.00023
451	2.38409	0.00023
452	2.38264	0.00022
453	2.38117	0.00022
454	2.37973	0.00021
455	2.37828	0.00021
456	2.37682	0.00021
457	2.37533	0.0002
458	2.37392	0.0002
459	2.37241	0.0002
460	2.371	0.00019
461	2.36974	0.00019
462	2.36863	0.00019
463	2.36743	0.00018
464	2.36631	0.00018
465	2.36516	0.00018
466	2.36412	0.00018
467	2.36307	0.00018
468	2.36204	0.00018
469	2.36099	0.00018
470	2.35996	0.00018
471	2.35891	0.00018
472	2.35787	0.00018
473	2.35683	0.00018
474	2.35579	0.00018
475	2.35475	0.00018
476	2.35371	0.00018
477	2.35267	0.00018
478	2.35163	0.00018
479	2.35058	0.00018
480	2.34955	0.00018
481	2.3485	0.00018
482	2.34746	0.00018
483	2.34642	0.00018
484	2.34538	0.00018
485	2.34434	0.00018
486	2.3433	0.00018
487	2.34226	0.00018
488	2.34121	0.00018
489	2.34017	0.00018
490	2.33913	0.00018
491	2.33809	0.00018
492	2.33705	0.00018
493	2.33601	0.00018
494	2.33497	0.00018
495	2.33393	0.00018
496	2.33289	0.00018
497	2.33185	0.00018
498	2.33081	0.00018
499	2.32977	0.00018
500	2.32867	0.00018
501	2.32745	0.00018
502	2.32636	0.00018
503	2.32537	0.00018
504	2.32456	0.00018
505	2.32393	0.00018
506	2.32331	0.00018
507	2.32268	0.00018
508	2.32206	0.00018
509	2.32143	0.00018
510	2.3208	0.00018
511	2.32018	0.00018
512	2.31955	0.00018
513	2.31893	0.00018
514	2.31831	0.00018
515	2.31767	0.00018
516	2.31705	0.00018
517	2.31642	0.00018
518	2.31579	0.00018
519	2.31517	0.00018
520	2.31455	0.00018
521	2.31392	0.00018
522	2.31329	0.00018
523	2.31267	0.00018
524	2.31204	0.00018
525	2.31141	0.00018
526	2.31079	0.00018
527	2.31017	0.00018
528	2.30954	0.00018
529	2.30891	0.00018
530	2.30829	0.00018
531	2.30766	0.00018
532	2.30704	0.00018
533	2.30641	0.00018
534	2.30578	0.00018
535	2.30516	0.00018
536	2.30453	0.00018
537	2.30391	0.00018
538	2.30328	0.00018
539	2.30256	0.00018
540	2.30203	0.00018
541	2.3014	0.00018
542	2.30078	0.00018
543	2.30015	0.00018
544	2.29953	0.00018
545	2.2989	0.00018
546	2.29828	0.00018
547	2.29765	0.00018
548	2.29702	0.00018
549	2.29639	0.00018
550	2.29577	0.00018
551	2.29515	0.00018
552	2.29452	0.00018
553	2.29417	0.00018
554	2.29383	0.00018
555	2.29348	0.00018
556	2.29314	0.00018
557	2.29279	0.00018
558	2.29245	0.00017
559	2.2921	0.00017
560	2.29175	0.00017
561	2.29141	0.00017
562	2.29106	0.00017
563	2.29072	0.00017
564	2.29037	0.00017
565	2.29003	0.00017
566	2.28968	0.00017
567	2.28933	0.00017
568	2.28899	0.00017
569	2.28864	0.00016
570	2.2883	0.00016
571	2.28795	0.00016
572	2.2876	0.00016
573	2.28726	0.00016
574	2.28691	0.00016
575	2.28656	0.00016
576	2.28622	0.00016
577	2.28587	0.00016
578	2.28553	0.00016
579	2.28518	0.00015
580	2.28483	0.00015
581	2.28449	0.00015
582	2.28414	0.00015
583	2.2838	0.00015
584	2.28345	0.00015
585	2.28311	0.00015
586	2.28276	0.00015
587	2.28242	0.00015
588	2.28207	0.00015
589	2.28173	0.00014
590	2.28138	0.00014
591	2.28103	0.00014
592	2.28069	0.00014
593	2.28034	0.00014
594	2.27999	0.00014
595	2.27965	0.00014
596	2.2793	0.00014
597	2.27896	0.00014
598	2.27861	0.00014
599	2.27827	0.00014
600	2.27792	0.00013
601	2.27758	0.00013
602	2.27723	0.00013
603	2.27688	0.00013
604	2.27654	0.00013
605	2.27619	0.00013
606	2.27585	0.00013
607	2.2755	0.00013
608	2.27515	0.00013
609	2.27481	0.00013
610	2.27446	0.00012
611	2.27412	0.00012
612	2.27377	0.00012
613	2.27342	0.00012
614	2.27308	0.00012
615	2.27287	0.00012
616	2.27265	0.00012
617	2.27244	0.00012
618	2.27222	0.00012
619	2.27201	0.00012
620	2.27179	0.00012
621	2.27158	0.00011
622	2.27136	0.00011
623	2.27115	0.00011
624	2.27094	0.00011
625	2.27072	0.00011
626	2.27051	0.00011
627	2.2703	0.00011
628	2.27008	0.00011
629	2.26987	0.00011
630	2.26965	0.00011
631	2.26944	0.00011
632	2.26923	0.00011
633	2.26901	0.00011
634	2.26879	0.00011
635	2.26858	0.0001
636	2.26837	0.0001
637	2.26815	0.0001
638	2.26794	0.0001
639	2.26773	0.0001
640	2.26751	0.0001
641	2.2673	0.0001
642	2.26708	0.0001
643	2.26687	0.0001
644	2.26666	0.0001
645	2.26644	0.0001
646	2.26623	0.0001
647	2.26601	0.0001
648	2.2658	0.00009
649	2.26558	0.00009
650	2.26537	0.00009
651	2.26516	0.00009
652	2.26494	0.00009
653	2.26473	0.00009
654	2.26452	0.00009
655	2.2643	0.00009
656	2.26408	0.00009
657	2.26387	0.00009
658	2.26366	0.00009
659	2.26344	0.00009
660	2.26323	0.00009
661	2.26302	0.00008
662	2.2628	0.00008
663	2.26259	0.00008
664	2.26237	0.00008
665	2.26216	0.00008
666	2.26194	0.00008
667	2.26173	0.00008
668	2.26152	0.00008
669	2.2613	0.00008
670	2.26109	0.00008
671	2.26088	0.00008
672	2.26066	0.00008
673	2.26045	0.00008
674	2.26023	0.00007
675	2.26002	0.00007
676	2.2598	0.00007
677	2.25959	0.00007
678	2.25937	0.00007
679	2.25916	0.00007
680	2.25895	0.00007
681	2.25873	0.00007
682	2.25852	0.00007
683	2.25831	0.00007
684	2.25809	0.00007
685	2.25788	0.00007
686	2.25766	0.00007
687	2.25745	0.00007
688	2.25723	0.00006
689	2.25702	0.00006
690	2.25681	0.00006
691	2.25659	0.00006
692	2.25638	0.00006
693	2.25616	0.00006
694	2.25595	0.00006
695	2.25579	0.00006
696	2.25564	0.00006
697	2.25548	0.00006
698	2.25533	0.00006
699	2.25518	0.00006
700	2.25503	0.00006
701	2.25487	0.00006
702	2.25472	0.00006
703	2.25456	0.00005
704	2.25441	0.00005
705	2.25425	0.00005
706	2.2541	0.00005
707	2.25394	0.00005
708	2.25379	0.00005
709	2.25364	0.00005
710	2.25348	0.00005
711	2.25333	0.00005
712	2.25317	0.00005
713	2.25302	0.00005
714	2.25287	0.00005
715	2.25271	0.00005
716	2.25256	0.00005
717	2.25241	0.00005
718	2.25225	0.00005
719	2.25209	0.00005
720	2.25194	0.00005
721	2.25179	0.00004
722	2.25163	0.00004
723	2.25148	0.00004
724	2.25133	0.00004
725	2.25117	0.00004
726	2.25102	0.00004
727	2.25087	0.00004
728	2.25071	0.00004
729	2.25056	0.00004
730	2.2504	0.00004
731	2.25025	0.00004
732	2.25009	0.00004
733	2.24994	0.00004
734	2.24978	0.00004
735	2.24963	0.00004
736	2.24948	0.00004
737	2.24932	0.00004
738	2.24917	0.00004
739	2.24901	0.00003
740	2.24886	0.00003
741	2.24871	0.00003
742	2.24855	0.00003
743	2.2484	0.00003
744	2.24825	0.00003
745	2.24809	0.00003
746	2.24794	0.00003
747	2.24778	0.00003
748	2.24763	0.00003
749	2.24747	0.00003
750	2.24732	0.00003
751	2.24717	0.00003
752	2.24701	0.00003
753	2.24686	0.00003
754	2.24671	0.00003
755	2.24655	0.00003
756	2.24639	0.00003
757	2.24624	0.00002
758	2.24609	0.00002
759	2.24593	0.00002
760	2.24578	0.00002
761	2.24563	0.00002
762	2.24547	0.00002
763	2.24532	0.00002
764	2.24517	0.00002
765	2.24501	0.00002
766	2.24485	0.00002
767	2.2447	0.00002
768	2.24455	0.00002
769	2.24439	0.00002
770	2.24424	0.00002
771	2.24408	0.00002
772	2.24393	0.00002
773	2.24378	0.00002
774	2.24362	0.00002
775	2.24347	0.00001
776	2.24332	0.00001
777	2.24316	0.00001
778	2.24301	0.00001
779	2.24285	0.00001
780	2.2427	0.00001
