| 名 称 | Ex波长(nm) | Em波长(nm) | 备 注 | 激光器 | ||
| Hoechst 33342 | 355 | | 465 | | DNA染色 核酸标记 | 351nm 紫外激光器 |
| Hoechst 33258 | 365 | | 465 | | ||
| DAPI | 372 | | 456 | | ||
| Indo-1 | 350 | | 405 | | 细胞内钙离子标记 | |
| FITC | 490 | | 520 | | 标记抗体 | 488nm 氩 离 子 激 光 器 |
| R_PE | 480 | | 578 | | ||
| PE_CY5 | 480 | | 670 | | ||
| PE_CY5.5 | 480 | | 695 | | ||
| PerCP | 490 | | 675 | | ||
| Alexa Fluor 488 | 494 | | 517 | | ||
| PE_Texas Red | 480 | | 613 | | ||
| Rhodamine 123 | 500 | | 540 | | 线粒体标记 | |
| Fluo-3 | 506 | | 526 | | 细胞内钙离子标记 | |
| DiOC6(3) | 480 | | 501 | | 内质网标记 | |
| YOYO-1 | 490 | | 510 | | DNA染色 核酸标记 | |
| Propidium Iodide | 530 | | 615 | | ||
| Acridine Orange | 490 | | 640 | | ||
| APC | 650 | | 660 | | 标记抗体 | 633nm 氦氖激光器 |
| Alexa Fluor 647 | 650 | | 668 | | ||
| CY5 | 650 | | 667 | | ||



生物医疗是激光应用的一个重要方向





好好学习,天天向上,加油




| 欢迎光临 光电工程师社区 (http://bbs.oecr.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |