|
|
[求助]半导体激光器的镜头设计!
下面是我用OSLO模拟的结果.光斑达到要求.用了两个镜片.
// OSLO 6.1 19279 3220 40431
LEN NEW LASEER -271.5 12
EBR 1.5
ANG 0.0000572957795
DES OSLO
UNI 1.0
// SRF 0
AIR
TH 1.0e+20
AP 9.9999999995e+13
NXT // SRF 1
AIR
LMO EGR
TH 1.0
APN 1
AY1 A -1.0
AY2 A 1.0
AX1 A -1.5
AX2 A 1.5
ATP A 1
AAC A 4
DRW ON
NXT // SRF 2
AIR
PY 0.0
PFL 10.0
NXT // SRF 3
AIR
TH 22.0
NXT // SRF 4
AIR
NXT // SRF 5
AIR
PFL 5000.0
NXT // SRF 6
AIR
LME
TH 1.0
NXT // SRF 7
AIR
TH 10.0
NXT // SRF 8
GLA SF11
RD 106.3750464010823
TH 5.0000000009773
AP 6.0
NXT // SRF 9
AIR
RD 49.7656507217073
TH 0.1999999986072
AP 6.0
NXT // SRF 10
GLA SF11
RD 190.7580224771287
TH 2.799991886797
AP 6.0
NXT // SRF 11
AIR
RD -23.7720170221974
TH 1000.0
AP 6.0
NXT // SRF 12
AIR
DRW OFF
WV 0.85
WW 1.0
END 12
DLRS 2
DLNR 0 10
OPDF 3.7920964e-07
VAR NEW
V 1 10 0 CV 0.0 0.0 1.0 0.0000666666667
V 2 11 0 CV 0.0 0.0 1.0 0.0000666666667
V 3 8 0 CV 0.0 0.0 1.0 0.0000666666667
V 4 8 0 TH 0.5 5.0 1.0 0.00015
V 5 9 0 TH 0.2 10000.0 1.0 0.00015
V 6 10 0 TH 0.5 5.0 1.0 0.00015
V 7 9 0 CV 0.0 0.0 1.0 0.0000666666667
END
RST NEW
F 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 1.0 -1.0 1.0 0.25 0 0
F 2 0.7071068 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 1.0 -1.0 1.0 1.0 0 0
F 3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 1.0 -1.0 1.0 0.25 0 0
R 1 0.0 0.0 0.01666667
R 2 0.3427424 0.0 0.09461874
R 3 0.5978162 0.0 0.1387146
R 4 0.8016332 0.0 0.1387146
R 5 0.9394294 0.0 0.09461874
R 6 1.0 0.0 0.01666667
R 7 0.0 0.0 0.04166667
R 8 0.5257311 0.0 0.2083333
R 9 0.2628656 0.4552965 0.2083333
R 10 -0.2628656 0.4552965 0.2083333
R 11 -0.5257311 0.0 0.2083333
R 12 0.8506508 0.0 0.2083333
R 13 0.4253254 0.7366852 0.2083333
R 14 -0.4253254 0.7366852 0.2083333
R 15 -0.8506508 0.0 0.2083333
R 16 1.0 0.0 0.04166667
R 17 0.5 0.8660254 0.04166667
R 18 -0.5 0.8660254 0.04166667
R 19 -1.0 0.0 0.04166667
END
OPE NEW
O 1 LN(8,11)8.0 1.0
O 2 AVE 0.0 _Yave1
O 3 Y(1,1)*0.707107 0.008333335 _Y2
O 4 Y(1,2)*0.707107 0.04730937 _Y3
O 5 Y(1,3)*0.707107 0.0693573 _Y4
O 6 Y(1,4)*0.707107 0.0693573 _Y5
O 7 Y(1,5)*0.707107 0.04730937 _Y6
O 8 Y(1,6)*0.707107 0.008333335 _Y7
O 9 RMS 0.0 Yrms1
O 10 AVE 0.0 _Xave2
O 11 X(2,7) 0.04166667 _X10
O 12 X(2,8) 0.03472222 _X11
O 13 X(2,9) 0.06944443 _X12
O 14 X(2,10) 0.06944443 _X13
O 15 X(2,11) 0.03472222 _X14
O 16 X(2,12) 0.03472222 _X15
O 17 X(2,13) 0.06944443 _X16
O 18 X(2,14) 0.06944443 _X17
O 19 X(2,15) 0.03472222 _X18
O 20 X(2,16) 0.006944445 _X19
O 21 X(2,17) 0.01388889 _X20
O 22 X(2,18) 0.01388889 _X21
O 23 X(2,19) 0.006944445 _X22
O 24 RMS 0.0 Xrms2
O 25 AVE 0.0 _Yave2
O 26 Y(2,7)-O25 0.04166667 _DY25
O 27 Y(2,8)-O25 0.03472222 _DY26
O 28 Y(2,9)-O25 0.06944443 _DY27
O 29 Y(2,10)-O25 0.06944443 _DY28
O 30 Y(2,11)-O25 0.03472222 _DY29
O 31 Y(2,12)-O25 0.03472222 _DY30
O 32 Y(2,13)-O25 0.06944443 _DY31
O 33 Y(2,14)-O25 0.06944443 _DY32
O 34 Y(2,15)-O25 0.03472222 _DY33
O 35 Y(2,16)-O25 0.006944445 _DY34
O 36 Y(2,17)-O25 0.01388889 _DY35
O 37 Y(2,18)-O25 0.01388889 _DY36
O 38 Y(2,19)-O25 0.006944445 _DY37
O 39 RMS 0.0 Yrms2
O 40 AVE 0.0 _Xave3
O 41 X(3,7) 0.01041667 _X40
O 42 X(3,8) 0.008680554 _X41
O 43 X(3,9) 0.01736111 _X42
O 44 X(3,10) 0.01736111 _X43
O 45 X(3,11) 0.008680554 _X44
O 46 X(3,12) 0.008680554 _X45
O 47 X(3,13) 0.01736111 _X46
O 48 X(3,14) 0.01736111 _X47
O 49 X(3,15) 0.008680554 _X48
O 50 X(3,16) 0.001736111 _X49
O 51 X(3,17) 0.003472223 _X50
O 52 X(3,18) 0.003472223 _X51
O 53 X(3,19) 0.001736111 _X52
O 54 RMS 0.0 Xrms3
O 55 AVE 0.0 _Yave3
O 56 Y(3,7)-O55 0.01041667 _DY55
O 57 Y(3,8)-O55 0.008680554 _DY56
O 58 Y(3,9)-O55 0.01736111 _DY57
O 59 Y(3,10)-O55 0.01736111 _DY58
O 60 Y(3,11)-O55 0.008680554 _DY59
O 61 Y(3,12)-O55 0.008680554 _DY60
O 62 Y(3,13)-O55 0.01736111 _DY61
O 63 Y(3,14)-O55 0.01736111 _DY62
O 64 Y(3,15)-O55 0.008680554 _DY63
O 65 Y(3,16)-O55 0.001736111 _DY64
O 66 Y(3,17)-O55 0.003472223 _DY65
O 67 Y(3,18)-O55 0.003472223 _DY66
O 68 Y(3,19)-O55 0.001736111 _DY67
O 69 RMS 0.0 Yrms3
END
|
|