Substrate: BK7
MAT Thickness(nm)
TIO2 41.54
SIO2 53.50
TIO2 51.49
SIO2 132.88
TIO2 77.88
SIO2 134.77
TIO2 69.36
SIO2 101.05
TIO2 49.48
SIO2 88.66
TIO2 55.10
SIO2 104.35
TIO2 57.18
SIO2 93.98
TIO2 51.08
SIO2 94.69
TIO2 58.39
SIO2 156.34
Index of TiO2
380.0 2.55 0.0
425.0 2.49 0.0
450.0 2.469 0.0
475.0 2.444 0.0
500.0 2.422 0.0
525.0 2.402 0.0
550.0 2.385 0.0
575.0 2.37 0.0
600.0 2.351 0.0
625.0 2.343 0.0
650.0 2.337 0.0
675.0 2.331 0.0
750.0 2.322 0.0
775.0 2.317 0.0
800.0 2.313 0.0
825.0 2.311 0.0
850.0 2.309 0.0
900.0 2.305 0.0
1000.0 2.3 0.0
1060.0 2.299 0.0
Index of SiO2
300.0 1.478 0.0
350.0 1.472 0.0
400.0 1.467 0.0
450.0 1.463 0.0
500.0 1.459 0.0
550.0 1.455 0.0
600.0 1.452 0.0
650.0 1.45 0.0
700.0 1.446 0.0
900.0 1.437 0.0
1000.0 1.434 0.0 |