第一个结果的像差系数
Seidel Aberration Coefficients:
Surf SPHA S1 COMA S2 ASTI S3 FCUR S4 DIST S5 CLA (CL) CTR (CT)
1 0.515901 -0.363637 0.256313 0.018057 -0.193392 -0.018698 0.013179
2 0.618957 -0.614161 0.609402 -0.011804 -0.592968 -0.008951 0.008881
3 -1.593344 1.382379 -1.199347 -0.003354 1.043459 0.074757 -0.064859
4 0.103814 -0.125895 0.152673 -0.008147 -0.175266 -0.026133 0.031692
5 -0.122996 0.061027 -0.030279 0.072272 -0.020835 -0.080400 0.039892
6 0.170910 -0.072288 0.030575 -0.086646 0.023716 0.060431 -0.025560
7 -0.017571 0.044079 -0.110574 0.052719 0.145133 0.000778 -0.001952
8 0.360161 -0.335370 0.312286 -0.036985 -0.256352 -0.002551 0.002375
9 -0.510718 0.384875 -0.290041 0.000000 0.218574 0.002541 -0.001915
10 0.496573 -0.374215 0.282007 0.000000 -0.212520 -0.002471 0.001862
STO 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
IMA 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
TOT 0.021687 -0.013208 0.013016 -0.003888 -0.020452 -0.000697 0.003596
Seidel Aberration Coefficients in Waves:
Surf W040 W131 W222 W220 W311 W020 W111
1 7.165290 -20.202079 14.239618 0.501579 -10.744008 -1.038773 1.464377
2 8.596632 -34.120070 33.855678 -0.327878 -32.942659 -0.497260 0.986814
3 -22.129774 76.798845 -66.630399 -0.093158 57.969938 4.153171 -7.206552
4 1.441862 -6.994180 8.481838 -0.226318 -9.737009 -1.451840 3.521290
5 -1.708275 3.390366 -1.682192 2.007556 -1.157520 -4.466681 4.432449
6 2.373748 -4.016009 1.698614 -2.406825 1.317538 3.357271 -2.839987
7 -0.244048 2.448827 -6.142999 1.464405 8.062947 0.043222 -0.216851
8 5.002234 -18.631692 17.349246 -1.027371 -14.241760 -0.141717 0.263925
9 -7.093308 21.381962 -16.113367 0.000000 12.142974 0.141179 -0.212783
10 6.896844 -20.789745 15.667074 0.000000 -11.806649 -0.137268 0.206890
STO 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
IMA 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
TOT 0.301206 -0.733774 0.723111 -0.108011 -1.136209 -0.038696 0.399571
|